TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 24.09.2026 18:14:27 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | 24.09.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 29.06.2026 |
| Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | 3 YIL |
| Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 85.125.000 |
| Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 5.000.000.000 |
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
| B Grubu, TRALT, TREKOAL00014 | 03.07.2026 | 4.120.000 | 0,12865 | 48,81 | 0 | - |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ