FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 24.09.2026 18:15:57 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | 2025 Hesap Dönemi Kar Dağıtım |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Karar Tarihi | 24.09.2026 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Ödenmeyecek |
| Pay Biçiminde Ödeme | Ödenmeyecek |
| Pay Grup Bilgileri | Ödeme | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) | Stopaj Oranı(%) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) |
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFUZL00018 | 0,0000000 | 0 |
| B Grubu, FZLGY, TREFUZL00026 | 0,0000000 | 0 |
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 1.250.000.000 |
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 9.850.787 |
| * | SPK'ya Göre (TL) | Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL) |
| 3. Dönem Kârı | -404.425.512 | -405.422.618 |
| 4. Vergiler (-) | -21.778.447 | 0 |
| 5. Net Dönem Kârı | -853.979 | 0 |
| 6. Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0 |
| 7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 0 |
| 8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı | -425.349.980 | -405.422.618 |
| Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) | 0 |
| Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı | -425.349.980 | -405.422.618 |
| 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 25.766.057 |
| 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | -399.583.923 | -379.656.561 |
| 11. Ortaklara Birinci Kâr Payı | 0 |
| * Nakit | 0 |
| * Bedelsiz | 0 |
| 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 |
| 13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı | 0 |
| * Çalışanlara | 0 |
| * Yönetim Kurulu Üyelerine | 0 |
| * Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0 |
| 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 |
| 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı | 0 |
| 16. Genel Kanuni Yedek Akçe | 0 |
| 17. Statü Yedekleri | 0 |
| 18. Özel Yedekler | 0 |
| 19. Olağanüstü Yedek | -425.349.980 | -405.422.618 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ