PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 24.09.2026 18:18:31 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (1) | PAY GERİ ALIM PROGRAMI.pdf |
| Özet Bilgi | 24 Eylül 2026 tarihli pay geri alım işlemleri |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 29.06.2026 |
| Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | Geri alım programının onaylandığı Genel Kurul tarihinden itibaren 3 yıldır. |
| Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 13.409.218,3 |
| Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 500.000.000 |
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
| B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 30.07.2026 | 30.07.2029 | 13.409.218,3 | 9,0075 |
| EK: 1 | PAY GERİ ALIM PROGRAMI.pdf - Geri Alım Programı |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ