MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 24.09.2026 18:53:27 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | 24.09.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Diğer |
| Söz Konusu Geri Alımın Amacı | Tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması, sağlıklı fiyat oluşumunun ve pay fiyatı istikrarının desteklenmesi ve geri alınan payların iptal edilerek uzun vadeli hissedar değerine katkı sağlanması |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 16.09.2026 |
| Geri Alıma Konu Pay Miktarı (Nominal TL) | 39.725.600 |
| Ödenecek Azami Tutar (TL) | 1.000.000.000 |
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
| B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 | 18.09.2026 | 20.000 | 0,00252 | 36,2 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ