DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 24.09.2026 19:09:18 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | Pay Geri Alım İşlemleri |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 24.09.2026 |
| Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | 6 AY |
| Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 75.000.000 |
| Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 750.000.000 |
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
| C Grubu, DAPGM, TREDAPG00032 | 24.09.2026 | 24.03.2027 | 75.000.000 | 2,83019 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ