AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 24.09.2026 20:11:58 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | 24.09.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 17.09.2026 |
| Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | 17.09.2026 /31.12.2026 |
| Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 60.000.000 |
| Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 200.000.000 |
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 17.09.2026 | 31.12.2026 | 60.000.000 | 1,53846 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ