DXD ETF
ProShares UltraShort Dow30
Son fiyat
$17,97
düşüş %-0,99 günlük
Gider oranı
%0,95
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$45,57 Mn
Ort. günlük hacim 1,7 Mn adet
Kuruluş
11 Temmuz 2006
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $15,75
Son $17,97 (aralığın %29'inde)
En yüksek $23,29
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | DXD |
|---|---|
| 1 ay | yükseliş %+8,25 |
| 3 ay | yükseliş %+6,71 |
| Yılbaşından | düşüş %-11,95 |
| 1 yıl | düşüş %-17,11 |
| 3 yıl | düşüş %-59,02 |
| 5 yıl | düşüş %-61,97 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | +%8,3 ▲ |
| 3 ay | +%6,7 ▲ |
| Yılbaşından | −%12,0 ▼ |
| 1 yıl | −%17,1 ▼ |
| 3 yıl | −%59,0 ▼ |
| 5 yıl | −%62,0 ▼ |
Aynı ailedeki ETF'ler
Kaldıraçlı ve ters| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| DRIP Direxion Daily S P Oil Gas Exp Bear | $35,27 | düşüş %-0,70 | %1,01 |
| DOG ProShares Short Dow30 | $22,18 | düşüş %-0,40 | %0,95 |
| DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 3X Shares | $39,92 | düşüş %-2,37 | %0,94 |
| DUG ProShares UltraShort Oil and Gas | $14,87 | düşüş %-0,34 | %0,95 |
| DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares | $23,50 | düşüş %-0,89 | %1,06 |
| BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | $18,10 | düşüş %-5,68 | %0,95 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 02.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 04.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 02.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.