EWP ETF
iShares MSCI Spain Capped
Son fiyat
$58,31
yükseliş %+0,78 günlük
Gider oranı
%0,50
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$2,38 Mr
Ort. günlük hacim 356 Bin adet
Kuruluş
12 Mart 1996
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $48,28
Son $58,31 (aralığın %66'inde)
En yüksek $63,44
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | EWP |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-7,08 |
| 3 ay | düşüş %-2,26 |
| Yılbaşından | yükseliş %+7,05 |
| 1 yıl | yükseliş %+17,44 |
| 3 yıl | yükseliş %+119,71 |
| 5 yıl | yükseliş %+114,45 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%7,1 ▼ |
| 3 ay | −%2,3 ▼ |
| Yılbaşından | +%7,1 ▲ |
| 1 yıl | +%17,4 ▲ |
| 3 yıl | +%119,7 ▲ |
| 5 yıl | +%114,5 ▲ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | SAN | %18,72 |
| 2 | BBVA | %13,86 |
| 3 | IBE | %13,12 |
| 4 | REP | %4,92 |
| 5 | CABK | %4,41 |
| 6 | ITX | %4,25 |
| 7 | AMA | %3,94 |
| 8 | FER | %3,91 |
| 9 | AENA | %3,57 |
| 10 | SABE | %3,53 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %74,2.
Aynı ailedeki ETF'ler
Ülke ve bölge| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| EWC iShares MSCI Canada | $58,72 | yükseliş %+0,75 | %0,50 |
| EWU iShares MSCI United Kingdom | $46,18 | yükseliş %+0,63 | %0,50 |
| EWL iShares MSCI Switzerland Capped | $59,23 | yükseliş %+0,70 | %0,50 |
| EWW iShares MSCI Mexico Capped | $71,09 | yükseliş %+1,89 | %0,50 |
| EWG iShares MSCI Germany | $41,30 | yükseliş %+1,18 | %0,49 |
| EWS iShares MSCI Singapore Capped | $32,96 | düşüş %-0,72 | %0,50 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 02.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 04.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 02.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.