FAN ETF
First Trust Global Wind Energy
Son fiyat
$22,81
yükseliş %+1,42 günlük
Gider oranı
%0,60
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$199 Mn
Ort. günlük hacim 92,23 Bin adet
Kuruluş
16 Haziran 2008
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $19,06
Son $22,81 (aralığın %46'inde)
En yüksek $27,30
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | FAN |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-3,63 |
| 3 ay | düşüş %-8,17 |
| Yılbaşından | yükseliş %+8,93 |
| 1 yıl | yükseliş %+15,44 |
| 3 yıl | yükseliş %+68,69 |
| 5 yıl | yükseliş %+11,87 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%3,6 ▼ |
| 3 ay | −%8,2 ▼ |
| Yılbaşından | +%8,9 ▲ |
| 1 yıl | +%15,4 ▲ |
| 3 yıl | +%68,7 ▲ |
| 5 yıl | +%11,9 ▲ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | NDXG | %8,28 |
| 2 | ORSTED | %8,06 |
| 3 | EDPR | %7,47 |
| 4 | VWS | %7,20 |
| 5 | 0916 | %5,76 |
| 6 | ERG | %4,07 |
| 7 | 112610 | %3,77 |
| 8 | CADLR | %3,60 |
| 9 | 2208 | %3,30 |
| 10 | 9958 | %2,33 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %53,8.
Aynı ailedeki ETF'ler
Ülke ve bölge| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| EFA iShares MSCI EAFE | $103,96 | yükseliş %+1,11 | %0,32 |
| EEM iShares MSCI Emerging Markets | $67,67 | yükseliş %+1,29 | %0,72 |
| EFV iShares MSCI EAFE Value | $78,49 | yükseliş %+0,78 | %0,31 |
| EWY iShares MSCI South Korea Capped | $191,88 | yükseliş %+3,10 | %0,59 |
| EWJ iShares MSCI Japan | $98,92 | yükseliş %+1,58 | %0,49 |
| EFG iShares MSCI EAFE Growth | $121,08 | yükseliş %+1,55 | %0,34 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 02.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 04.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 02.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.