KSA ETF
iShares MSCI Saudi Arabia Capped
Son fiyat
$36,22
yükseliş %+0,30 günlük
Gider oranı
%0,75
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$588 Mn
Ort. günlük hacim 464 Bin adet
Kuruluş
16 Eylül 2015
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $35,81
Son $36,22 (aralığın %8'inde)
En yüksek $41,17
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | KSA |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-5,95 |
| 3 ay | düşüş %-3,10 |
| Yılbaşından | düşüş %-1,23 |
| 1 yıl | düşüş %-10,55 |
| 3 yıl | düşüş %-4,93 |
| 5 yıl | düşüş %-14,78 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%6,0 ▼ |
| 3 ay | −%3,1 ▼ |
| Yılbaşından | −%1,2 ▼ |
| 1 yıl | −%10,6 ▼ |
| 3 yıl | −%4,9 ▼ |
| 5 yıl | −%14,8 ▼ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | 1120 | %14,11 |
| 2 | 2222 | %11,56 |
| 3 | 1180 | %8,56 |
| 4 | 7010 | %6,16 |
| 5 | 1211 | %4,39 |
| 6 | 1010 | %3,29 |
| 7 | 2082 | %3,03 |
| 8 | 1150 | %3,01 |
| 9 | 2010 | %2,86 |
| 10 | 1060 | %2,80 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %59,8.
Aynı ailedeki ETF'ler
Ülke ve bölge| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| EWY iShares MSCI South Korea Capped | $191,88 | yükseliş %+3,10 | %0,59 |
| EWZ iShares MSCI Brazil Capped | $38,19 | yükseliş %+2,83 | %0,59 |
| EWC iShares MSCI Canada | $58,72 | yükseliş %+0,75 | %0,50 |
| ILF iShares Latin America 40 | $34,98 | yükseliş %+2,07 | %0,47 |
| EWU iShares MSCI United Kingdom | $46,18 | yükseliş %+0,63 | %0,50 |
| IPAC iShares Core MSCI Pacific | $85,78 | yükseliş %+1,22 | %0,09 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 02.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 05.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 02.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.