SOXS ETF
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares
Son fiyat
$29,62
düşüş %-0,30 günlük
Gider oranı
%1,00
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$1,82 Mr
Ort. günlük hacim 62,01 Mn adet
Kuruluş
11 Mart 2010
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $28,46
Son $29,62 (aralığın %0'inde)
En yüksek $1.030,00
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | SOXS |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-36,08 |
| 3 ay | düşüş %-28,97 |
| Yılbaşından | düşüş %-94,91 |
| 1 yıl | düşüş %-96,53 |
| 3 yıl | düşüş %-99,86 |
| 5 yıl | düşüş %-99,98 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%36,1 ▼ |
| 3 ay | −%29,0 ▼ |
| Yılbaşından | −%94,9 ▼ |
| 1 yıl | −%96,5 ▼ |
| 3 yıl | −%99,9 ▼ |
| 5 yıl | −%100,0 ▼ |
Aynı ailedeki ETF'ler
Kaldıraçlı ve ters| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| SH ProShares Short S&P500 | $31,91 | düşüş %-0,65 | %0,88 |
| PSQ ProShares Short QQQ | $24,30 | düşüş %-0,90 | %0,95 |
| SDS ProShares UltraShort S&P500 | $52,87 | düşüş %-1,34 | %0,91 |
| SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares | $8,3600 | düşüş %-0,71 | %0,48 |
| QID ProShares UltraShort QQQ | $12,64 | düşüş %-1,79 | %0,95 |
| RWM ProShares Short Russell2000 | $14,13 | düşüş %-0,63 | %0,95 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 05.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 06.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 05.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.