XSMO ETF
Invesco S&P SmallCap Momentum
Son fiyat
$82,10
düşüş %-1,12 günlük
Gider oranı
%0,35
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$2,86 Mr
Ort. günlük hacim 274 Bin adet
Kuruluş
3 Mart 2005
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $68,59
Son $82,10 (aralığın %54'inde)
En yüksek $93,68
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | XSMO |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-3,37 |
| 3 ay | düşüş %-8,03 |
| Yılbaşından | yükseliş %+13,76 |
| 1 yıl | yükseliş %+12,98 |
| 3 yıl | yükseliş %+72,26 |
| 5 yıl | yükseliş %+49,26 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%3,4 ▼ |
| 3 ay | −%8,0 ▼ |
| Yılbaşından | +%13,8 ▲ |
| 1 yıl | +%13,0 ▲ |
| 3 yıl | +%72,3 ▲ |
| 5 yıl | +%49,3 ▲ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | VSAT | %3,83 |
| 2 | FORM | %3,67 |
| 3 | VSXY | %2,82 |
| 4 | PTGX | %2,64 |
| 5 | MXL | %2,37 |
| 6 | MSGS | %2,17 |
| 7 | LGND | %1,91 |
| 8 | INSW | %1,86 |
| 9 | GKOS | %1,77 |
| 10 | PLXS | %1,76 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %24,8.
Aynı ailedeki ETF'ler
Faktör ve stil| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| IJR iShares Core S&P Small-Cap | $136,88 | düşüş %-1,42 | %0,06 |
| IWM iShares Russell 2000 | $277,61 | düşüş %-1,33 | %0,19 |
| VB Vanguard Small-Cap | $286,84 | düşüş %-1,45 | %0,03 |
| SCHA Schwab US Small-Cap | $32,60 | düşüş %-1,52 | %0,03 |
| SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap | $53,21 | düşüş %-1,45 | %0,03 |
| FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company Index | $35,35 | düşüş %-1,46 | %0,25 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 07.10.2026 19:06 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 07.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 07.10.2026 19:06 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.