XSOE ETF
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterpr
Son fiyat
$47,21
düşüş %-1,18 günlük
Gider oranı
%0,32
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$2,08 Mr
Ort. günlük hacim 96,9 Bin adet
Kuruluş
10 Aralık 2014
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $36,95
Son $47,21 (aralığın %71'inde)
En yüksek $51,38
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | XSOE |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-2,78 |
| 3 ay | yükseliş %+0,47 |
| Yılbaşından | yükseliş %+18,72 |
| 1 yıl | yükseliş %+22,98 |
| 3 yıl | yükseliş %+77,56 |
| 5 yıl | yükseliş %+25,90 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%2,8 ▼ |
| 3 ay | +%0,5 ▲ |
| Yılbaşından | +%18,7 ▲ |
| 1 yıl | +%23,0 ▲ |
| 3 yıl | +%77,6 ▲ |
| 5 yıl | +%25,9 ▲ |
En büyük 9 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | 2330 | %14,09 |
| 2 | 005930 | %7,28 |
| 3 | 000660 | %5,64 |
| 4 | 0700 | %2,60 |
| 5 | 9988 | %2,09 |
| 6 | 2454 | %1,96 |
| 7 | 1120 | %1,07 |
| 8 | HDBK | %0,81 |
| 9 | 2308 | %0,76 |
İlk 9 pozisyonun toplam ağırlığı %36,3.
Aynı ailedeki ETF'ler
Ülke ve bölge| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets | $82,08 | düşüş %-1,17 | %0,09 |
| VWO Vanguard FTSE Emerging Markets | $59,88 | düşüş %-1,22 | %0,06 |
| EEM iShares MSCI Emerging Markets | $67,42 | düşüş %-1,25 | %0,72 |
| SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets | $52,21 | düşüş %-1,21 | %0,07 |
| SCHE Schwab Emerging Markets Equity | $36,78 | düşüş %-1,25 | %0,06 |
| FNDE Schwab amental EM Large Company | $42,47 | düşüş %-0,96 | %0,39 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 07.10.2026 18:37 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 07.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 07.10.2026 18:37 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.