ABD Benzin Üretimi
ABD Benzin Üretimi verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.
Açıklanan değerler
Son 120 açıklama, milyonGrafik verisini tablo olarak göster
| Tarih | Açıklanan |
|---|---|
| 20.06.2024 | 0,08 |
| 26.06.2024 | -0,29 |
| 03.07.2024 | 0,18 |
| 10.07.2024 | 0,24 |
| 17.07.2024 | -0,75 |
| 24.07.2024 | 0,66 |
| 31.07.2024 | -0,21 |
| 07.08.2024 | 0,03 |
| 14.08.2024 | -0,32 |
| 21.08.2024 | 0,05 |
| 28.08.2024 | -0,16 |
| 05.09.2024 | 0,14 |
| 11.09.2024 | -0,37 |
| 18.09.2024 | 0,28 |
| 25.09.2024 | 0,18 |
| 02.10.2024 | -0,24 |
| 09.10.2024 | 0,63 |
| 17.10.2024 | -0,94 |
| 23.10.2024 | 0,67 |
| 30.10.2024 | -0,26 |
| 06.11.2024 | 0,01 |
| 14.11.2024 | 0,56 |
| 20.11.2024 | -0,98 |
| 27.11.2024 | 0,46 |
| 04.12.2024 | -0,25 |
| 11.12.2024 | 0,55 |
| 18.12.2024 | -0,17 |
| 27.12.2024 | 0,05 |
| 02.01.2025 | -0,96 |
| 08.01.2025 | -0,08 |
| 15.01.2025 | 0,40 |
| 23.01.2025 | -0,04 |
| 29.01.2025 | -0,04 |
| 05.02.2025 | -0,03 |
| 12.02.2025 | 0,18 |
| 20.02.2025 | -0,16 |
| 26.02.2025 | -0,02 |
| 05.03.2025 | 0,46 |
| 12.03.2025 | -0,08 |
| 19.03.2025 | 0,07 |
| 26.03.2025 | -0,40 |
| 02.04.2025 | 0,06 |
| 09.04.2025 | -0,34 |
| 16.04.2025 | 0,47 |
| 23.04.2025 | 0,66 |
| 30.04.2025 | -0,62 |
| 07.05.2025 | 0,25 |
| 14.05.2025 | -0,33 |
| 21.05.2025 | 0,18 |
| 29.05.2025 | 0,19 |
| 04.06.2025 | -0,71 |
| 11.06.2025 | 0,68 |
| 18.06.2025 | 0,39 |
| 25.06.2025 | 0,01 |
| 02.07.2025 | -0,49 |
| 09.07.2025 | 0,28 |
| 16.07.2025 | -0,82 |
| 23.07.2025 | 0,28 |
| 30.07.2025 | 0,68 |
| 06.08.2025 | -0,24 |
| 13.08.2025 | 0,01 |
| 20.08.2025 | -0,26 |
| 27.08.2025 | 0,43 |
| 04.09.2025 | -0,11 |
| 10.09.2025 | -0,29 |
| 17.09.2025 | -0,18 |
| 24.09.2025 | 0,30 |
| 01.10.2025 | -0,36 |
| 08.10.2025 | 0,41 |
| 16.10.2025 | -0,39 |
| 22.10.2025 | 0,24 |
| 29.10.2025 | -0,00 |
| 05.11.2025 | 0,24 |
| 13.11.2025 | 0,10 |
| 19.11.2025 | -0,66 |
| 26.11.2025 | 0,29 |
| 03.12.2025 | 0,20 |
| 10.12.2025 | -0,18 |
| 17.12.2025 | 0,03 |
| 30.12.2025 | 0,22 |
| 31.12.2025 | -0,35 |
| 07.01.2026 | -0,47 |
| 14.01.2026 | 0,03 |
| 22.01.2026 | -0,25 |
| 28.01.2026 | 0,79 |
| 04.02.2026 | -0,57 |
| 11.02.2026 | 0,14 |
| 19.02.2026 | 0,29 |
| 25.02.2026 | -0,22 |
| 04.03.2026 | 0,12 |
| 11.03.2026 | 0,55 |
| 18.03.2026 | -0,46 |
| 25.03.2026 | 0,31 |
| 01.04.2026 | -0,15 |
| 08.04.2026 | -0,21 |
| 15.04.2026 | 0,39 |
| 22.04.2026 | 0,32 |
| 29.04.2026 | -0,24 |
| 06.05.2026 | -0,28 |
| 13.05.2026 | 0,22 |
| 20.05.2026 | -0,45 |
| 28.05.2026 | 0,60 |
| 03.06.2026 | -0,52 |
| 10.06.2026 | 0,30 |
| 17.06.2026 | 0,36 |
| 24.06.2026 | -0,59 |
| 01.07.2026 | 0,48 |
| 08.07.2026 | -0,23 |
| 15.07.2026 | -0,10 |
| 22.07.2026 | 0,06 |
| 29.07.2026 | 0,18 |
| 05.08.2026 | -0,31 |
| 12.08.2026 | -0,00 |
| 19.08.2026 | 0,14 |
| 26.08.2026 | 0,06 |
| 02.09.2026 | 0,07 |
| 10.09.2026 | -0,54 |
| 16.09.2026 | 0,34 |
| 23.09.2026 | -0,05 |
| 30.09.2026 | -0,12 |
Beklentiden sapma
Beklentisi olan son 22 açıklamaGrafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 06-14 23 | 0,15 |
| 06-22 23 | −0,38 |
| 06-28 23 | 0,27 |
| 07-06 23 | 0,15 |
| 07-12 23 | −0,11 |
| 07-19 23 | −0,62 |
| 07-26 23 | −0,08 |
| 08-02 23 | 0,39 |
| 08-09 23 | 0,15 |
| 08-16 23 | −0,42 |
| 08-23 23 | 0,12 |
| 08-30 23 | 0,36 |
Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.
Açıklama geçmişi
259 açıklanmış değer, yeniden eskiye| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Beklentiden sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | — | -0,124 Mn | — | -0,054 Mn | — |
| 17:30 | — | -0,054 Mn | — | 0,336 Mn | — |
| 17:30 | — | 0,336 Mn | — | -0,537 Mn | — |
| 19:00 | — | -0,537 Mn | — | 0,073 Mn | — |
| 17:30 | — | 0,073 Mn | — | 0,061 Mn | — |
| 17:30 | — | 0,061 Mn | — | 0,143 Mn | — |
| 17:30 | — | 0,143 Mn | — | -0,001 Mn | — |
| 17:30 | — | -0,001 Mn | — | -0,309 Mn | — |
| 17:30 | — | -0,309 Mn | — | 0,178 Mn | — |
| 17:30 | — | 0,178 Mn | — | 0,060 Mn | — |
| 17:30 | — | 0,060 Mn | — | -0,096 Mn | — |
| 17:30 | — | -0,096 Mn | — | -0,233 Mn | — |
| 17:30 | — | -0,233 Mn | — | 0,481 Mn | — |
| 17:30 | — | 0,481 Mn | — | -0,588 Mn | — |
| 17:30 | — | -0,588 Mn | — | 0,356 Mn | — |
| 17:30 | — | 0,356 Mn | — | 0,296 Mn | — |
| 17:30 | — | 0,296 Mn | — | -0,515 Mn | — |
| 17:30 | — | -0,515 Mn | — | 0,600 Mn | — |
| 19:00 | — | 0,600 Mn | — | -0,446 Mn | — |
| 17:30 | — | -0,446 Mn | — | 0,222 Mn | — |
| 17:30 | — | 0,222 Mn | — | -0,275 Mn | — |
| 17:30 | — | -0,275 Mn | — | -0,238 Mn | — |
| 17:30 | — | -0,238 Mn | — | 0,315 Mn | — |
| 17:30 | — | 0,315 Mn | — | 0,392 Mn | — |
Daha eski 216 açıklamayı göster
| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 15 Nisan 2026 | — | 0,392 Mn | — | -0,214 Mn |
| 8 Nisan 2026 | — | -0,214 Mn | — | -0,152 Mn |
| 1 Nisan 2026 | — | -0,152 Mn | — | 0,309 Mn |
| 25 Mart 2026 | — | 0,309 Mn | — | -0,462 Mn |
| 18 Mart 2026 | — | -0,462 Mn | — | 0,554 Mn |
| 11 Mart 2026 | — | 0,554 Mn | — | 0,119 Mn |
| 4 Mart 2026 | — | 0,119 Mn | — | -0,223 Mn |
| 25 Şubat 2026 | — | -0,223 Mn | — | 0,290 Mn |
| 19 Şubat 2026 | — | 0,290 Mn | — | 0,139 Mn |
| 11 Şubat 2026 | — | 0,139 Mn | — | -0,565 Mn |
| 4 Şubat 2026 | — | -0,565 Mn | — | 0,791 Mn |
| 28 Ocak 2026 | — | 0,791 Mn | — | -0,246 Mn |
| 22 Ocak 2026 | — | -0,246 Mn | — | 0,029 Mn |
| 14 Ocak 2026 | — | 0,029 Mn | — | -0,472 Mn |
| 7 Ocak 2026 | — | -0,472 Mn | — | -0,352 Mn |
| 31 Aralık 2025 | — | -0,352 Mn | — | 0,215 Mn |
| 30 Aralık 2025 | — | 0,215 Mn | — | 0,033 Mn |
| 17 Aralık 2025 | — | 0,033 Mn | — | -0,178 Mn |
| 10 Aralık 2025 | — | -0,178 Mn | — | 0,197 Mn |
| 3 Aralık 2025 | — | 0,197 Mn | — | 0,286 Mn |
| 26 Kasım 2025 | — | 0,286 Mn | — | -0,662 Mn |
| 19 Kasım 2025 | — | -0,662 Mn | — | 0,102 Mn |
| 13 Kasım 2025 | — | 0,102 Mn | — | 0,241 Mn |
| 5 Kasım 2025 | — | 0,241 Mn | — | -0,004 Mn |
| 29 Ekim 2025 | — | -0,004 Mn | — | 0,235 Mn |
| 22 Ekim 2025 | — | 0,235 Mn | — | -0,394 Mn |
| 16 Ekim 2025 | — | -0,394 Mn | — | 0,409 Mn |
| 8 Ekim 2025 | — | 0,409 Mn | — | -0,363 Mn |
| 1 Ekim 2025 | — | -0,363 Mn | — | 0,300 Mn |
| 24 Eylül 2025 | — | 0,300 Mn | — | -0,180 Mn |
| 17 Eylül 2025 | — | -0,180 Mn | — | -0,285 Mn |
| 10 Eylül 2025 | — | -0,285 Mn | — | -0,109 Mn |
| 4 Eylül 2025 | — | -0,109 Mn | — | 0,427 Mn |
| 27 Ağustos 2025 | — | 0,427 Mn | — | -0,259 Mn |
| 20 Ağustos 2025 | — | -0,259 Mn | — | 0,010 Mn |
| 13 Ağustos 2025 | — | 0,010 Mn | — | -0,239 Mn |
| 6 Ağustos 2025 | — | -0,239 Mn | — | 0,676 Mn |
| 30 Temmuz 2025 | — | 0,676 Mn | — | 0,282 Mn |
| 23 Temmuz 2025 | — | 0,282 Mn | — | -0,815 Mn |
| 16 Temmuz 2025 | — | -0,815 Mn | — | 0,278 Mn |
| 9 Temmuz 2025 | — | 0,278 Mn | — | -0,491 Mn |
| 2 Temmuz 2025 | — | -0,491 Mn | — | 0,008 Mn |
| 25 Haziran 2025 | — | 0,008 Mn | — | 0,386 Mn |
| 18 Haziran 2025 | — | 0,386 Mn | — | 0,681 Mn |
| 11 Haziran 2025 | — | 0,681 Mn | — | -0,714 Mn |
| 4 Haziran 2025 | — | -0,714 Mn | — | 0,190 Mn |
| 29 Mayıs 2025 | — | 0,190 Mn | — | 0,178 Mn |
| 21 Mayıs 2025 | — | 0,178 Mn | — | -0,327 Mn |
| 14 Mayıs 2025 | — | -0,327 Mn | — | 0,253 Mn |
| 7 Mayıs 2025 | — | 0,253 Mn | — | -0,616 Mn |
| 30 Nisan 2025 | — | -0,616 Mn | — | 0,661 Mn |
| 23 Nisan 2025 | — | 0,661 Mn | — | 0,466 Mn |
| 16 Nisan 2025 | — | 0,466 Mn | — | -0,338 Mn |
| 9 Nisan 2025 | — | -0,338 Mn | — | 0,062 Mn |
| 2 Nisan 2025 | — | 0,062 Mn | — | -0,401 Mn |
| 26 Mart 2025 | — | -0,401 Mn | — | 0,067 Mn |
| 19 Mart 2025 | — | 0,067 Mn | — | -0,078 Mn |
| 12 Mart 2025 | — | -0,078 Mn | — | 0,464 Mn |
| 5 Mart 2025 | — | 0,464 Mn | — | -0,020 Mn |
| 26 Şubat 2025 | — | -0,020 Mn | — | -0,156 Mn |
| 20 Şubat 2025 | — | -0,156 Mn | — | 0,180 Mn |
| 12 Şubat 2025 | — | 0,180 Mn | — | -0,027 Mn |
| 5 Şubat 2025 | — | -0,027 Mn | — | -0,044 Mn |
| 29 Ocak 2025 | — | -0,044 Mn | — | -0,043 Mn |
| 23 Ocak 2025 | — | -0,043 Mn | — | 0,397 Mn |
| 15 Ocak 2025 | — | 0,397 Mn | — | -0,081 Mn |
| 8 Ocak 2025 | — | -0,081 Mn | — | -0,959 Mn |
| 2 Ocak 2025 | — | -0,959 Mn | — | 0,051 Mn |
| 27 Aralık 2024 | — | 0,051 Mn | — | -0,173 Mn |
| 18 Aralık 2024 | — | -0,173 Mn | — | 0,549 Mn |
| 11 Aralık 2024 | — | 0,549 Mn | — | -0,248 Mn |
| 4 Aralık 2024 | — | -0,248 Mn | — | 0,457 Mn |
| 27 Kasım 2024 | — | 0,457 Mn | — | -0,980 Mn |
| 20 Kasım 2024 | — | -0,980 Mn | — | 0,559 Mn |
| 14 Kasım 2024 | — | 0,559 Mn | — | 0,013 Mn |
| 6 Kasım 2024 | — | 0,013 Mn | — | -0,259 Mn |
| 30 Ekim 2024 | — | -0,259 Mn | — | 0,666 Mn |
| 23 Ekim 2024 | — | 0,666 Mn | — | -0,941 Mn |
| 17 Ekim 2024 | — | -0,941 Mn | — | 0,627 Mn |
| 9 Ekim 2024 | — | 0,627 Mn | — | -0,235 Mn |
| 2 Ekim 2024 | — | -0,235 Mn | — | 0,176 Mn |
| 25 Eylül 2024 | — | 0,176 Mn | — | 0,284 Mn |
| 18 Eylül 2024 | — | 0,284 Mn | — | -0,371 Mn |
| 11 Eylül 2024 | — | -0,371 Mn | — | 0,136 Mn |
| 5 Eylül 2024 | — | 0,136 Mn | — | -0,156 Mn |
| 28 Ağustos 2024 | — | -0,156 Mn | — | 0,046 Mn |
| 21 Ağustos 2024 | — | 0,046 Mn | — | -0,318 Mn |
| 14 Ağustos 2024 | — | -0,318 Mn | — | 0,032 Mn |
| 7 Ağustos 2024 | — | 0,032 Mn | — | -0,205 Mn |
| 31 Temmuz 2024 | — | -0,205 Mn | — | 0,664 Mn |
| 24 Temmuz 2024 | — | 0,664 Mn | — | -0,751 Mn |
| 17 Temmuz 2024 | — | -0,751 Mn | — | 0,239 Mn |
| 10 Temmuz 2024 | — | 0,239 Mn | — | 0,180 Mn |
| 3 Temmuz 2024 | — | 0,180 Mn | — | -0,289 Mn |
| 26 Haziran 2024 | — | -0,289 Mn | — | 0,084 Mn |
| 20 Haziran 2024 | — | 0,084 Mn | — | 0,602 Mn |
| 12 Haziran 2024 | — | 0,602 Mn | — | -0,527 Mn |
| 5 Haziran 2024 | — | -0,527 Mn | — | -0,038 Mn |
| 30 Mayıs 2024 | — | -0,038 Mn | — | 0,351 Mn |
| 22 Mayıs 2024 | — | 0,351 Mn | — | 0,203 Mn |
| 15 Mayıs 2024 | — | 0,203 Mn | — | 0,099 Mn |
| 8 Mayıs 2024 | — | 0,099 Mn | — | 0,254 Mn |
| 1 Mayıs 2024 | — | 0,254 Mn | — | -0,275 Mn |
| 24 Nisan 2024 | — | -0,275 Mn | — | -0,025 Mn |
| 17 Nisan 2024 | — | -0,025 Mn | — | -0,538 Mn |
| 10 Nisan 2024 | — | -0,538 Mn | — | 0,767 Mn |
| 3 Nisan 2024 | — | 0,767 Mn | — | -0,435 Mn |
| 27 Mart 2024 | — | -0,435 Mn | — | -0,263 Mn |
| 20 Mart 2024 | — | -0,263 Mn | — | 0,285 Mn |
| 13 Mart 2024 | — | 0,285 Mn | — | 0,207 Mn |
| 6 Mart 2024 | — | 0,207 Mn | — | 0,390 Mn |
| 28 Şubat 2024 | — | 0,390 Mn | — | -0,146 Mn |
| 22 Şubat 2024 | — | -0,146 Mn | — | 0,164 Mn |
| 14 Şubat 2024 | — | 0,164 Mn | — | -0,270 Mn |
| 7 Şubat 2024 | — | -0,270 Mn | — | 0,956 Mn |
| 31 Ocak 2024 | — | 0,956 Mn | — | -1,040 Mn |
| 24 Ocak 2024 | — | -1,040 Mn | — | -0,291 Mn |
| 18 Ocak 2024 | — | -0,291 Mn | — | 0,901 Mn |
| 10 Ocak 2024 | — | 0,901 Mn | — | -1,275 Mn |
| 4 Ocak 2024 | — | -1,275 Mn | — | -0,008 Mn |
| 28 Aralık 2023 | — | -0,008 Mn | — | 0,496 Mn |
| 20 Aralık 2023 | — | 0,496 Mn | — | 0,025 Mn |
| 13 Aralık 2023 | — | 0,025 Mn | — | 0,180 Mn |
| 6 Aralık 2023 | — | 0,180 Mn | — | -0,035 Mn |
| 29 Kasım 2023 | — | -0,035 Mn | — | -0,043 Mn |
| 22 Kasım 2023 | — | -0,043 Mn | — | -0,813 Mn |
| 15 Kasım 2023 | — | -0,813 Mn | — | 0,734 Mn |
| 15 Kasım 2023 | — | 0,734 Mn | — | -0,330 Mn |
| 1 Kasım 2023 | — | -0,330 Mn | — | 0,063 Mn |
| 25 Ekim 2023 | — | 0,063 Mn | — | 0,077 Mn |
| 18 Ekim 2023 | — | 0,077 Mn | — | 0,858 Mn |
| 12 Ekim 2023 | — | 0,858 Mn | — | -0,313 Mn |
| 4 Ekim 2023 | — | -0,313 Mn | — | -0,572 Mn |
| 27 Eylül 2023 | — | -0,572 Mn | — | 0,499 Mn |
| 20 Eylül 2023 | — | 0,499 Mn | — | -0,576 Mn |
| 13 Eylül 2023 | — | -0,576 Mn | — | -0,217 Mn |
| 7 Eylül 2023 | — | -0,217 Mn | — | 0,290 Mn |
| 30 Ağustos 2023 | — | 0,290 Mn | -0,073 Mn | 0,130 Mn |
| 23 Ağustos 2023 | — | 0,130 Mn | 0,015 Mn | -0,336 Mn |
| 16 Ağustos 2023 | — | -0,336 Mn | 0,081 Mn | 0,092 Mn |
| 9 Ağustos 2023 | — | 0,092 Mn | -0,056 Mn | 0,341 Mn |
| 2 Ağustos 2023 | — | 0,341 Mn | -0,049 Mn | -0,035 Mn |
| 26 Temmuz 2023 | — | -0,035 Mn | 0,045 Mn | -0,584 Mn |
| 19 Temmuz 2023 | — | -0,584 Mn | 0,034 Mn | -0,158 Mn |
| 12 Temmuz 2023 | — | -0,158 Mn | -0,047 Mn | 0,148 Mn |
| 6 Temmuz 2023 | — | 0,148 Mn | -0,004 Mn | 0,298 Mn |
| 28 Haziran 2023 | — | 0,298 Mn | 0,024 Mn | -0,352 Mn |
| 22 Haziran 2023 | — | -0,352 Mn | 0,031 Mn | 0,106 Mn |
| 14 Haziran 2023 | — | 0,106 Mn | -0,043 Mn | 0,094 Mn |
| 7 Haziran 2023 | — | 0,094 Mn | -0,015 Mn | -0,344 Mn |
| 1 Haziran 2023 | — | -0,344 Mn | -0,060 Mn | 0,833 Mn |
| 24 Mayıs 2023 | — | 0,833 Mn | -0,103 Mn | -0,341 Mn |
| 17 Mayıs 2023 | — | -0,341 Mn | -0,107 Mn | 0,445 Mn |
| 10 Mayıs 2023 | — | 0,445 Mn | 0,120 Mn | -0,638 Mn |
| 3 Mayıs 2023 | — | -0,638 Mn | 0,042 Mn | 0,541 Mn |
| 26 Nisan 2023 | — | 0,541 Mn | -0,096 Mn | -0,343 Mn |
| 19 Nisan 2023 | — | -0,343 Mn | -0,051 Mn | -0,033 Mn |
| 12 Nisan 2023 | — | -0,033 Mn | 0,125 Mn | -0,187 Mn |
| 5 Nisan 2023 | — | -0,187 Mn | 0,024 Mn | 0,535 Mn |
| 29 Mart 2023 | — | 0,535 Mn | — | 0,392 Mn |
| 22 Mart 2023 | — | 0,392 Mn | — | -0,446 Mn |
| 15 Mart 2023 | — | -0,446 Mn | — | -0,173 Mn |
| 8 Mart 2023 | — | -0,173 Mn | — | 0,302 Mn |
| 1 Mart 2023 | — | 0,302 Mn | — | 0,339 Mn |
| 23 Şubat 2023 | — | 0,339 Mn | — | -0,004 Mn |
| 15 Şubat 2023 | — | -0,004 Mn | — | -0,350 Mn |
| 8 Şubat 2023 | — | -0,350 Mn | — | 0,612 Mn |
| 1 Şubat 2023 | — | 0,612 Mn | — | -0,034 Mn |
| 25 Ocak 2023 | — | -0,034 Mn | — | 0,332 Mn |
| 19 Ocak 2023 | — | 0,332 Mn | — | 0,067 Mn |
| 11 Ocak 2023 | — | 0,067 Mn | — | -1,678 Mn |
| 5 Ocak 2023 | — | -1,678 Mn | — | 0,592 Mn |
| 29 Aralık 2022 | — | 0,592 Mn | — | 0,358 Mn |
| 21 Aralık 2022 | — | 0,358 Mn | — | 0,129 Mn |
| 14 Aralık 2022 | — | 0,129 Mn | — | -0,295 Mn |
| 7 Aralık 2022 | — | -0,295 Mn | — | 0,196 Mn |
| 30 Kasım 2022 | — | 0,196 Mn | — | -0,625 Mn |
| 23 Kasım 2022 | — | -0,625 Mn | — | 0,035 Mn |
| 16 Kasım 2022 | — | 0,035 Mn | — | 0,274 Mn |
| 9 Kasım 2022 | — | 0,274 Mn | — | 0,043 Mn |
| 2 Kasım 2022 | — | 0,043 Mn | — | 0,056 Mn |
| 26 Ekim 2022 | — | 0,056 Mn | — | 0,213 Mn |
| 19 Ekim 2022 | — | 0,213 Mn | — | -0,846 Mn |
| 13 Ekim 2022 | — | -0,846 Mn | — | 0,389 Mn |
| 5 Ekim 2022 | — | 0,389 Mn | — | 0,166 Mn |
| 28 Eylül 2022 | — | 0,166 Mn | — | 0,006 Mn |
| 21 Eylül 2022 | — | 0,006 Mn | — | -0,399 Mn |
| 14 Eylül 2022 | — | -0,399 Mn | — | 0,074 Mn |
| 8 Eylül 2022 | — | 0,074 Mn | — | 0,349 Mn |
| 31 Ağustos 2022 | — | 0,349 Mn | — | -0,536 Mn |
| 24 Ağustos 2022 | — | -0,536 Mn | — | -0,185 Mn |
| 17 Ağustos 2022 | — | -0,185 Mn | — | 0,858 Mn |
| 10 Ağustos 2022 | — | 0,858 Mn | — | -0,366 Mn |
| 3 Ağustos 2022 | — | -0,366 Mn | — | 0,290 Mn |
| 27 Temmuz 2022 | — | 0,290 Mn | — | 0,447 Mn |
| 20 Temmuz 2022 | — | 0,447 Mn | — | -1,425 Mn |
| 13 Temmuz 2022 | — | -1,425 Mn | — | 0,849 Mn |
| 7 Temmuz 2022 | — | 0,849 Mn | — | 0,143 Mn |
| 29 Haziran 2022 | — | 0,143 Mn | — | -0,665 Mn |
| 29 Haziran 2022 | — | -0,665 Mn | — | -0,022 Mn |
| 15 Haziran 2022 | — | -0,022 Mn | — | 0,073 Mn |
| 8 Haziran 2022 | — | 0,073 Mn | — | 0,545 Mn |
| 2 Haziran 2022 | — | 0,545 Mn | — | -0,151 Mn |
| 25 Mayıs 2022 | — | -0,151 Mn | — | -0,142 Mn |
| 18 Mayıs 2022 | — | -0,142 Mn | — | 0,027 Mn |
| 11 Mayıs 2022 | — | 0,027 Mn | — | 0,175 Mn |
| 4 Mayıs 2022 | — | 0,175 Mn | — | -0,322 Mn |
| 27 Nisan 2022 | — | -0,322 Mn | — | 0,335 Mn |
| 20 Nisan 2022 | — | 0,335 Mn | — | 0,377 Mn |
| 13 Nisan 2022 | — | 0,377 Mn | — | 0,070 Mn |
| 6 Nisan 2022 | — | 0,070 Mn | — | -0,750 Mn |
| 30 Mart 2022 | — | -0,750 Mn | — | 0,424 Mn |
| 23 Mart 2022 | — | 0,424 Mn | — | -0,197 Mn |
| 16 Mart 2022 | — | -0,197 Mn | — | 0,303 Mn |
| 9 Mart 2022 | — | 0,303 Mn | — | 0,004 Mn |
| 2 Mart 2022 | — | 0,004 Mn | — | 0,440 Mn |
Yöntem
- Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
- Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
- Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
- Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Sık Sorulan Sorular
Bu veri ne zaman açıklanıyor?
Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.
Beklenti nedir?
Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.
Önceki değer neden değişebiliyor?
Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 02:49 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.