ABD Tarım Dışı İstihdam

ABD Tarım Dışı İstihdam verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

ABD · USDÖnem: YüksekSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
29 bin
Eyl dönemi · 2 Ekim 2026
Beklenti
89 bin
Son açıklama için
Önceki
133 bin
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
—
Takvimde henüz yok

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, bin
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
04.11.2016161,00175,00
02.12.2016178,00175,00
06.01.2017156,00178,00
03.02.2017227,00175,00
10.03.2017235,00200,00
07.04.201798,00180,00
05.05.2017211,00185,00
02.06.2017138,00185,00
07.07.2017222,00179,00
04.08.2017209,00183,00
01.09.2017156,00180,00
06.10.2017-33,0090,00
03.11.2017261,00310,00
08.12.2017228,00200,00
05.01.2018148,00190,00
02.02.2018200,00184,00
09.03.2018313,00200,00
06.04.2018103,00193,00
04.05.2018164,00189,00
01.06.2018223,00189,00
06.07.2018213,00200,00
03.08.2018157,00193,00
07.09.2018201,00191,00
05.10.2018134,00185,00
02.11.2018250,00193,00
07.12.2018155,00200,00
04.01.2019312,00178,00
01.02.2019304,00165,00
08.03.201920,00181,00
05.04.2019196,00175,00
03.05.2019263,00181,00
07.06.201975,00185,00
05.07.2019224,00160,00
02.08.2019164,00164,00
06.09.2019130,00160,00
04.10.2019136,00140,00
01.11.2019128,0089,00
06.12.2019266,00186,00
10.01.2020145,00164,00
07.02.2020225,00160,00
06.03.2020273,00175,00
03.04.2020-701,00-100,00
08.05.2020-20.537-22.000
05.06.20202.509-8.000
02.07.20204.8003.000
07.08.20201.7631.600
04.09.20201.3711.400
02.10.2020661,00850,00
06.11.2020638,00600,00
04.12.2020245,00469,00
08.01.2021-140,0071,00
05.02.202149,0050,00
05.03.2021379,00182,00
02.04.2021916,00647,00
07.05.2021266,00978,00
04.06.2021559,00650,00
02.07.2021850,00700,00
06.08.2021943,00870,00
03.09.2021235,00750,00
08.10.2021194,00500,00
05.11.2021531,00450,00
03.12.2021210,00550,00
07.01.2022199,00400,00
04.02.2022467,00150,00
04.03.2022678,00400,00
01.04.2022431,00490,00
06.05.2022428,00391,00
03.06.2022390,00325,00
08.07.2022372,00268,00
05.08.2022528,00250,00
02.09.2022315,00300,00
07.10.2022263,00250,00
04.11.2022261,00200,00
02.12.2022263,00200,00
06.01.2023223,00200,00
03.02.2023517,00185,00
10.03.2023311,00205,00
07.04.2023236,00239,00
05.05.2023253,00180,00
02.06.2023339,00180,00
07.07.2023209,00225,00
04.08.2023187,00200,00
01.09.2023187,00170,00
06.10.2023336,00170,00
03.11.2023150,00180,00
08.12.2023199,00180,00
05.01.2024216,00170,00
02.02.2024353,00187,00
08.03.2024275,00198,00
05.04.2024303,00212,00
03.05.2024175,00238,00
07.06.2024272,00182,00
05.07.2024206,00191,00
02.08.2024114,00176,00
06.09.2024142,00164,00
04.10.2024254,00147,00
01.11.202412,00106,00
06.12.2024227,00202,00
10.01.2025256,00164,00
07.02.2025143,00169,00
07.03.2025151,00159,00
04.04.2025228,00137,00
02.05.2025177,00138,00
06.06.2025139,00126,00
03.07.2025147,00111,00
01.08.202573,00106,00
05.09.202522,0075,00
20.11.2025119,0053,00
16.12.2025-105,00—
16.12.202564,0051,00
09.01.202650,0066,00
11.02.2026130,0066,00
06.03.2026-92,0058,00
03.04.2026178,0065,00
08.05.2026115,0065,00
05.06.2026172,0085,00
02.07.202657,00114,00
07.08.2026-23,0085,00
04.09.2026162,0055,00
02.10.202629,0089,00

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 223 açıklama
Beklentinin üstünde
117
%52 açıklamada
Beklentinin altında
104
%47 açıklamada
Beklentiyle aynı
2
%1 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) Eyl 25: 66, Kas 25: 13, Ara 26: eksi 16, Oca 26: 64, Şub 26: eksi 150, Mar 26: 113, Nis 26: 50, May 26: 87, Haz 26: eksi 57, Tem 26: eksi 108, Ağu 26: 107, Eyl 26: eksi 60 Eyl 25: 66 Kas 25: 13 Ara 26: −16 Oca 26: 64 Şub 26: −150 Mar 26: 113 Nis 26: 50 May 26: 87 Haz 26: −57 Tem 26: −108 Ağu 26: 107 Eyl 26: −60
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
Eyl 2566
Kas 2513
Ara 26−16
Oca 2664
Şub 26−150
Mar 26113
Nis 2650
May 2687
Haz 26−57
Tem 26−108
Ağu 26107
Eyl 26−60

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

260 açıklanmış değer, yeniden eskiye
ABD Tarım Dışı İstihdam: açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
15:30 Eyl 29 bin 89 bin 133 bin 60 bin altında
15:30 Ağu 162 bin 55 bin 21 bin 107 bin üstünde
15:30 Tem -23 bin 85 bin 20 bin 108 bin altında
15:30 Haz 57 bin 114 bin 129 bin 57 bin altında
15:30 May 172 bin 85 bin 179 bin 87 bin üstünde
15:30 Nis 115 bin 65 bin 185 bin 50 bin üstünde
15:30 Mar 178 bin 65 bin -133 bin 113 bin üstünde
16:30 Şub -92 bin 58 bin 126 bin 150 bin altında
16:30 Oca 130 bin 66 bin 48 bin 64 bin üstünde
16:30 Ara 50 bin 66 bin 56 bin 16 bin altında
16:30 Kas 64 bin 51 bin -105 bin 13 bin üstünde
16:29 Eki -105 bin — 108 bin —
16:30 Eyl 119 bin 53 bin -4 bin 66 bin üstünde
15:30 Ağu 22 bin 75 bin 79 bin 53 bin altında
15:30 Tem 73 bin 106 bin -13 bin 33 bin altında
15:30 Haz 147 bin 111 bin 19 bin 36 bin üstünde
15:30 May 139 bin 126 bin 158 bin 13 bin üstünde
15:30 Nis 177 bin 138 bin 120 bin 39 bin üstünde
15:30 Mar 228 bin 137 bin 102 bin 91 bin üstünde
16:30 Şub 151 bin 159 bin 111 bin 8 bin altında
16:30 Oca 143 bin 169 bin 323 bin 26 bin altında
16:30 Ara 256 bin 164 bin 261 bin 92 bin üstünde
16:30 Kas 227 bin 202 bin 43 bin 25 bin üstünde
15:30 Eki 12 bin 106 bin 255 bin 94 bin altında
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
4 Ekim 2024Eyl254 bin147 bin78 bin
6 Eylül 2024Ağu142 bin164 bin144 bin
2 Ağustos 2024Tem114 bin176 bin118 bin
5 Temmuz 2024Haz206 bin191 bin216 bin
7 Haziran 2024May272 bin182 bin108 bin
3 Mayıs 2024Nis175 bin238 bin310 bin
5 Nisan 2024Mar303 bin212 bin236 bin
8 Mart 2024Şub275 bin198 bin256 bin
2 Şubat 2024Oca353 bin187 bin290 bin
5 Ocak 2024Ara216 bin170 bin182 bin
8 Aralık 2023Kas199 bin180 bin150 bin
3 Kasım 2023Eki150 bin180 bin297 bin
6 Ekim 2023Eyl336 bin170 bin227 bin
1 Eylül 2023Ağu187 bin170 bin157 bin
4 Ağustos 2023Tem187 bin200 bin185 bin
7 Temmuz 2023Haz209 bin225 bin306 bin
2 Haziran 2023May339 bin180 bin294 bin
5 Mayıs 2023Nis253 bin180 bin165 bin
7 Nisan 2023Mar236 bin239 bin326 bin
10 Mart 2023Şub311 bin205 bin504 bin
3 Şubat 2023Oca517 bin185 bin260 bin
6 Ocak 2023Ara223 bin200 bin256 bin
2 Aralık 2022Kas263 bin200 bin284 bin
4 Kasım 2022Eki261 bin200 bin315 bin
7 Ekim 2022Eyl263 bin250 bin315 bin
2 Eylül 2022Ağu315 bin300 bin526 bin
5 Ağustos 2022Tem528 bin250 bin398 bin
8 Temmuz 2022Haz372 bin268 bin384 bin
3 Haziran 2022May390 bin325 bin436 bin
6 Mayıs 2022Nis428 bin391 bin428 bin
1 Nisan 2022Mar431 bin490 bin750 bin
4 Mart 2022Şub678 bin400 bin481 bin
4 Şubat 2022Oca467 bin150 bin510 bin
7 Ocak 2022Ara199 bin400 bin249 bin
3 Aralık 2021Kas210 bin550 bin546 bin
5 Kasım 2021Eki531 bin450 bin312 bin
8 Ekim 2021Eyl194 bin500 bin366 bin
3 Eylül 2021Ağu235 bin750 bin1.053 bin
6 Ağustos 2021Tem943 bin870 bin938 bin
2 Temmuz 2021Haz850 bin700 bin583 bin
4 Haziran 2021May559 bin650 bin278 bin
7 Mayıs 2021Nis266 bin978 bin770 bin
2 Nisan 2021Mar916 bin647 bin468 bin
5 Mart 2021Şub379 bin182 bin166 bin
5 Şubat 2021Oca49 bin50 bin-227 bin
8 Ocak 2021Ara-140 bin71 bin336 bin
4 Aralık 2020Kas245 bin469 bin610 bin
6 Kasım 2020Eki638 bin600 bin672 bin
2 Ekim 2020Eyl661 bin850 bin1.489 bin
4 Eylül 2020Ağu1.371 bin1.400 bin1.734 bin
7 Ağustos 2020Tem1.763 bin1.600 bin4.791 bin
2 Temmuz 2020Haz4.800 bin3.000 bin2.699 bin
5 Haziran 2020May2.509 bin-8.000 bin-20.687 bin
8 Mayıs 2020Nis-20.537 bin-22.000 bin-870 bin
3 Nisan 2020Mar-701 bin-100 bin275 bin
6 Mart 2020Şub273 bin175 bin273 bin
7 Şubat 2020Oca225 bin160 bin147 bin
10 Ocak 2020Ara145 bin164 bin256 bin
6 Aralık 2019Kas266 bin186 bin156 bin
1 Kasım 2019Eki128 bin89 bin180 bin
4 Ekim 2019Eyl136 bin140 bin168 bin
6 Eylül 2019Ağu130 bin160 bin159 bin
2 Ağustos 2019Tem164 bin164 bin193 bin
5 Temmuz 2019Haz224 bin160 bin72 bin
7 Haziran 2019May75 bin185 bin224 bin
3 Mayıs 2019Nis263 bin181 bin189 bin
5 Nisan 2019Mar196 bin175 bin33 bin
8 Mart 2019Şub20 bin181 bin311 bin
1 Şubat 2019Oca304 bin165 bin222 bin
4 Ocak 2019Ara312 bin178 bin176 bin
7 Aralık 2018Kas155 bin200 bin237 bin
2 Kasım 2018Eki250 bin193 bin118 bin
5 Ekim 2018Eyl134 bin185 bin270 bin
7 Eylül 2018Ağu201 bin191 bin147 bin
3 Ağustos 2018Tem157 bin193 bin248 bin
6 Temmuz 2018Haz213 bin200 bin244 bin
1 Haziran 2018May223 bin189 bin159 bin
4 Mayıs 2018Nis164 bin189 bin135 bin
6 Nisan 2018Mar103 bin193 bin326 bin
9 Mart 2018Şub313 bin200 bin239 bin
2 Şubat 2018Oca200 bin184 bin160 bin
5 Ocak 2018Ara148 bin190 bin252 bin
8 Aralık 2017Kas228 bin200 bin244 bin
3 Kasım 2017Eki261 bin310 bin18 bin
6 Ekim 2017Eyl-33 bin90 bin169 bin
1 Eylül 2017Ağu156 bin180 bin189 bin
4 Ağustos 2017Tem209 bin183 bin231 bin
7 Temmuz 2017Haz222 bin179 bin152 bin
2 Haziran 2017May138 bin185 bin174 bin
5 Mayıs 2017Nis211 bin185 bin79 bin
7 Nisan 2017Mar98 bin180 bin219 bin
10 Mart 2017Şub235 bin200 bin238 bin
3 Şubat 2017Oca227 bin175 bin157 bin
6 Ocak 2017Ara156 bin178 bin204 bin
2 Aralık 2016Kas178 bin175 bin142 bin
4 Kasım 2016Eki161 bin175 bin191 bin
7 Ekim 2016Eyl156 bin175 bin167 bin
2 Eylül 2016Ağu151 bin180 bin275 bin
5 Ağustos 2016Tem255 bin180 bin292 bin
8 Temmuz 2016Haz287 bin175 bin11 bin
3 Haziran 2016May38 bin164 bin123 bin
6 Mayıs 2016Nis160 bin202 bin208 bin
1 Nisan 2016Mar215 bin205 bin245 bin
4 Mart 2016Şub242 bin190 bin172 bin
5 Şubat 2016Oca151 bin190 bin262 bin
8 Ocak 2016Ara292 bin200 bin252 bin
4 Aralık 2015Kas211 bin200 bin298 bin
6 Kasım 2015Eki271 bin180 bin137 bin
2 Ekim 2015Eyl142 bin203 bin136 bin
4 Eylül 2015Ağu173 bin220 bin245 bin
7 Ağustos 2015Tem215 bin223 bin231 bin
2 Temmuz 2015Haz223 bin230 bin254 bin
5 Haziran 2015May280 bin225 bin221 bin
8 Mayıs 2015Nis223 bin224 bin85 bin
3 Nisan 2015Mar126 bin245 bin264 bin
6 Mart 2015Şub295 bin240 bin239 bin
6 Şubat 2015Oca257 bin234 bin329 bin
9 Ocak 2015Ara252 bin240 bin353 bin
5 Aralık 2014Kas321 bin225 bin243 bin
7 Kasım 2014Eki214 bin231 bin256 bin
3 Ekim 2014Eyl248 bin215 bin180 bin
5 Eylül 2014—142 bin225 bin212 bin
1 Ağustos 2014—209 bin233 bin298 bin
3 Temmuz 2014—288 bin212 bin224 bin
6 Haziran 2014—217 bin218 bin282 bin
2 Mayıs 2014—288 bin210 bin203 bin
4 Nisan 2014—192 bin200 bin197 bin
7 Mart 2014—175 bin149 bin129 bin
7 Şubat 2014—113 bin185 bin75 bin
10 Ocak 2014—74 bin196 bin241 bin
6 Aralık 2013—203 bin180 bin200 bin
8 Kasım 2013—204 bin125 bin163 bin
22 Ekim 2013—148 bin180 bin193 bin
6 Eylül 2013—169 bin180 bin104 bin
2 Ağustos 2013—162 bin184 bin188 bin
5 Temmuz 2013—195 bin165 bin195 bin
7 Haziran 2013—175 bin170 bin149 bin
3 Mayıs 2013—165 bin145 bin138 bin
5 Nisan 2013—88 bin200 bin268 bin
8 Mart 2013—236 bin160 bin119 bin
1 Şubat 2013—157 bin160 bin196 bin
4 Ocak 2013—155 bin150 bin161 bin
7 Aralık 2012—146 bin93 bin138 bin
2 Kasım 2012—171 bin125 bin148 bin
5 Ekim 2012—114 bin113 bin142 bin
7 Eylül 2012—96 bin125 bin141 bin
3 Ağustos 2012—163 bin100 bin64 bin
6 Temmuz 2012—80 bin90 bin77 bin
1 Haziran 2012—69 bin150 bin77 bin
4 Mayıs 2012—115 bin170 bin154 bin
6 Nisan 2012—120 bin203 bin240 bin
9 Mart 2012—227 bin210 bin284 bin
3 Şubat 2012—243 bin150 bin203 bin
6 Ocak 2012—200 bin150 bin100 bin
2 Aralık 2011—120 bin120 bin100 bin
4 Kasım 2011—80 bin95 bin158 bin
7 Ekim 2011—103 bin53 bin57 bin
2 Eylül 2011—0 bin74 bin85 bin
5 Ağustos 2011—117 bin95 bin46 bin
8 Temmuz 2011—18 bin89 bin25 bin
3 Haziran 2011—54 bin169 bin232 bin
6 Mayıs 2011—244 bin185 bin221 bin
1 Nisan 2011—216 bin188 bin194 bin
4 Mart 2011—192 bin180 bin63 bin
4 Şubat 2011—36 bin150 bin121 bin
7 Ocak 2011—103 bin150 bin71 bin
3 Aralık 2010—39 bin140 bin172 bin
5 Kasım 2010—151 bin60 bin-41 bin
8 Ekim 2010—-95 bin3 bin-57 bin
3 Eylül 2010—-54 bin-118 bin-54 bin
6 Ağustos 2010—-131 bin-65 bin-221 bin
2 Temmuz 2010—-125 bin-100 bin433 bin
4 Haziran 2010—431 bin500 bin290 bin
7 Mayıs 2010—290 bin187 bin230 bin
2 Nisan 2010—162 bin190 bin-14 bin
5 Mart 2010—-36 bin-55 bin-26 bin
5 Şubat 2010—-20 bin15 bin-150 bin
8 Ocak 2010—-85 bin0 bin4 bin
4 Aralık 2009—-11 bin-114 bin-111 bin
6 Kasım 2009—-190 bin-166 bin-219 bin
2 Ekim 2009—-263 bin-190 bin-201 bin
4 Eylül 2009—-216 bin-220 bin-276 bin
7 Ağustos 2009—-247 bin-330 bin-443 bin
2 Temmuz 2009—-467 bin-375 bin-322 bin
5 Haziran 2009—-345 bin-521 bin-504 bin
8 Mayıs 2009—-539 bin-580 bin-699 bin
3 Nisan 2009—-663 bin-662 bin-651 bin
6 Mart 2009—-651 bin-636 bin-598 bin
6 Şubat 2009—-598 bin-530 bin-524 bin
9 Ocak 2009—-524 bin-475 bin-533 bin
5 Aralık 2008—-533 bin-320 bin-240 bin
7 Kasım 2008—-240 bin-200 bin-159 bin
3 Ekim 2008—-159 bin-100 bin-84 bin
5 Eylül 2008—-84 bin-73 bin-51 bin
1 Ağustos 2008—-51 bin-75 bin-62 bin
3 Temmuz 2008—-62 bin-60 bin-49 bin
6 Haziran 2008—-49 bin-57 bin-20 bin
2 Mayıs 2008—-20 bin-80 bin-80 bin
4 Nisan 2008—-80 bin-50 bin-63 bin
7 Mart 2008—-63 bin25 bin-17 bin
1 Şubat 2008Oca-22 bin—18 bin
4 Ocak 2008Ara82 bin—94 bin
7 Aralık 2007Kas115 bin—166 bin
2 Kasım 2007Eki170 bin—110 bin
5 Ekim 2007Eyl96 bin—-4 bin
7 Eylül 2007Ağu93 bin—92 bin
3 Ağustos 2007Tem68 bin—132 bin
6 Temmuz 2007Haz69 bin—157 bin
1 Haziran 2007May190 bin—88 bin
4 Mayıs 2007Nis80 bin—180 bin
6 Nisan 2007Mar177 bin—97 bin
9 Mart 2007Şub97 bin—111 bin
2 Şubat 2007Oca237 bin—172 bin
5 Ocak 2007Ara172 bin—209 bin
8 Aralık 2006Kas209 bin—3 bin
3 Kasım 2006Eki3 bin—156 bin

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 01:03 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.