Almanya Ticaret Dengesi

Almanya Ticaret Dengesi verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

Almanya · EURÖnem: OrtaSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
21,3 Mr
Tem dönemi · 8 Eylül 2026
Beklenti
16,0 Mr
Son açıklama için
Önceki
21,3 Mr
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
8 Ekim 2026
Saat 09:00 · Ağu verisi

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, milyar
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
10.10.201622,2020,00
08.11.201621,3023,00
09.12.201620,5021,50
09.01.201721,7021,20
09.02.201718,4021,40
10.03.201718,5018,00
07.04.201721,0018,40
09.05.201719,6020,90
09.06.201719,8020,30
10.07.201720,3020,30
08.08.201721,2021,00
08.09.201719,5020,30
10.10.201721,6020,00
09.11.201721,8021,10
08.12.201719,9021,80
09.01.201822,3020,90
08.02.201821,4020,40
09.03.201821,3021,10
09.04.201819,2023,10
08.05.201822,0019,90
08.06.201819,4021,00
09.07.201820,3020,30
07.08.201819,3021,40
07.09.201815,8019,00
09.10.201818,3016,40
08.11.201817,6018,00
10.12.201817,3017,20
09.01.201919,0017,60
08.02.201919,4018,10
11.03.201918,5021,20
08.04.201918,7018,00
10.05.201920,0018,20
07.06.201917,0018,60
08.07.201918,7016,80
09.08.201918,1018,50
09.09.201920,2017,50
10.10.201918,1019,40
08.11.201919,2018,10
09.12.201920,6019,00
09.01.202018,3020,00
07.02.202019,2018,40
09.03.202018,5015,40
09.04.202021,6017,50
08.05.202012,8018,90
09.06.20203,2010,00
09.07.20207,605,20
07.08.202014,5010,10
08.09.202018,0016,00
08.10.202015,7018,20
09.11.202017,8015,80
09.12.202018,2018,00
08.01.202116,4018,00
09.02.202116,1015,90
09.03.202122,2016,40
09.04.202119,1020,00
07.05.202114,3019,50
09.06.202115,9016,30
08.07.202112,6015,40
09.08.202113,6013,40
09.09.202117,9013,00
08.10.202113,0015,80
09.11.202113,2013,60
09.12.202112,5013,40
07.01.202210,9012,80
09.02.20226,8010,40
04.03.20229,407,10
04.04.202211,509,60
04.05.20223,209,80
03.06.20223,501,60
04.07.2022-1,002,70
03.08.20226,400,20
02.09.20225,404,80
05.10.20221,204,00
02.11.20223,700,70
02.12.20226,905,20
05.01.202310,807,50
02.02.202310,009,20
03.03.202316,7011,00
04.04.202316,0017,00
04.05.202316,7016,10
05.06.202318,4016,00
04.07.202314,4017,50
03.08.202318,7015,00
04.09.202315,9018,00
05.10.202316,6015,00
03.11.202316,5016,30
04.12.202317,8017,10
08.01.202420,4017,90
05.02.202422,2019,00
06.03.202427,5021,00
08.04.202421,4025,10
07.05.202422,3022,40
07.06.202422,1022,60
08.07.202424,9019,90
07.08.202420,4021,70
06.09.202416,8021,00
09.10.202422,5018,90
07.11.202417,0020,80
13.12.202413,4015,70
09.01.202519,7014,70
07.02.202520,7017,00
10.03.202516,0021,00
07.04.202517,7018,40
08.05.202521,1019,00
06.06.202514,6020,20
08.07.202518,4015,70
07.08.202514,9017,80
08.09.202514,7015,70
09.10.202517,2015,10
07.11.202515,3016,70
09.12.202516,9015,90
09.01.202613,1016,30
06.02.202617,1014,10
10.03.202621,2015,40
09.04.202619,8018,10
08.05.202614,3017,80
09.06.202614,5015,40
09.07.202619,1014,90
07.08.202615,4017,20
08.09.202621,3016,00

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 223 açıklama
Beklentinin üstünde
114
%51 açıklamada
Beklentinin altında
101
%45 açıklamada
Beklentiyle aynı
8
%4 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) Ağu 25: 2,1, Eyl 25: eksi 1,4, Eki 25: 1, Kas 26: eksi 3,2, Ara 26: 3, Oca 26: 5,8, Şub 26: 1,7, Mar 26: eksi 3,5, Nis 26: eksi 0,9, May 26: 4,2, Haz 26: eksi 1,8, Tem 26: 5,3 Ağu 25: 2,1 Eyl 25: −1,4 Eki 25: 1 Kas 26: −3,2 Ara 26: 3 Oca 26: 5,8 Şub 26: 1,7 Mar 26: −3,5 Nis 26: −0,9 May 26: 4,2 Haz 26: −1,8 Tem 26: 5,3
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
Ağu 252,1
Eyl 25−1,4
Eki 251
Kas 26−3,2
Ara 263
Oca 265,8
Şub 261,7
Mar 26−3,5
Nis 26−0,9
May 264,2
Haz 26−1,8
Tem 265,3

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

259 açıklanmış değer, yeniden eskiye
Almanya Ticaret Dengesi: açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
09:00 Tem 21,3 Mr 16,0 Mr 15,4 Mr 5,3 Mr üstünde
09:00 Haz 15,4 Mr 17,2 Mr 19,4 Mr 1,8 Mr altında
09:00 May 19,1 Mr 14,9 Mr 14,7 Mr 4,2 Mr üstünde
09:00 Nis 14,5 Mr 15,4 Mr 14,7 Mr 0,9 Mr altında
09:00 Mar 14,3 Mr 17,8 Mr 19,5 Mr 3,5 Mr altında
09:00 Şub 19,8 Mr 18,1 Mr 20,3 Mr 1,7 Mr üstünde
10:00 Oca 21,2 Mr 15,4 Mr 17,4 Mr 5,8 Mr üstünde
10:00 Ara 17,1 Mr 14,1 Mr 13,6 Mr 3,0 Mr üstünde
10:00 Kas 13,1 Mr 16,3 Mr 17,2 Mr 3,2 Mr altında
10:00 Eki 16,9 Mr 15,9 Mr 15,3 Mr 1,0 Mr üstünde
10:00 Eyl 15,3 Mr 16,7 Mr 16,9 Mr 1,4 Mr altında
09:00 Ağu 17,2 Mr 15,1 Mr 14,7 Mr 2,1 Mr üstünde
09:00 Tem 14,7 Mr 15,7 Mr 15,4 Mr 1,0 Mr altında
09:00 Haz 14,9 Mr 17,8 Mr 18,6 Mr 2,9 Mr altında
09:00 May 18,4 Mr 15,7 Mr 15,8 Mr 2,7 Mr üstünde
09:00 Nis 14,6 Mr 20,2 Mr 21,2 Mr 5,6 Mr altında
09:00 Mar 21,1 Mr 19,0 Mr 17,9 Mr 2,1 Mr üstünde
09:00 Şub 17,7 Mr 18,4 Mr 16,2 Mr 0,7 Mr altında
10:00 Oca 16,0 Mr 21,0 Mr 20,7 Mr 5,0 Mr altında
10:00 Ara 20,7 Mr 17,0 Mr 19,2 Mr 3,7 Mr üstünde
10:00 Kas 19,7 Mr 14,7 Mr 13,4 Mr 5,0 Mr üstünde
10:00 Eki 13,4 Mr 15,7 Mr 17,0 Mr 2,3 Mr altında
10:00 Eyl 17,0 Mr 20,8 Mr 21,4 Mr 3,8 Mr altında
09:00 Ağu 22,5 Mr 18,9 Mr 16,9 Mr 3,6 Mr üstünde
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
6 Eylül 2024Tem16,8 Mr21,0 Mr20,4 Mr
7 Ağustos 2024Haz20,4 Mr21,7 Mr25,3 Mr
8 Temmuz 2024May24,9 Mr19,9 Mr22,2 Mr
7 Haziran 2024Nis22,1 Mr22,6 Mr22,2 Mr
7 Mayıs 2024Mar22,3 Mr22,4 Mr21,4 Mr
8 Nisan 2024Şub21,4 Mr25,1 Mr21,4 Mr
6 Mart 2024Oca27,5 Mr21,0 Mr23,3 Mr
5 Şubat 2024Ara22,2 Mr19,0 Mr20,7 Mr
8 Ocak 2024Kas20,4 Mr17,9 Mr17,7 Mr
4 Aralık 2023Eki17,8 Mr17,1 Mr16,7 Mr
3 Kasım 2023Eyl16,5 Mr16,3 Mr17,7 Mr
5 Ekim 2023Ağu16,6 Mr15,0 Mr17,7 Mr
4 Eylül 2023Tem15,9 Mr18,0 Mr18,7 Mr
3 Ağustos 2023Haz18,7 Mr15,0 Mr14,6 Mr
4 Temmuz 2023May14,4 Mr17,5 Mr16,5 Mr
5 Haziran 2023Nis18,4 Mr16,0 Mr14,9 Mr
4 Mayıs 2023Mar16,7 Mr16,1 Mr16,1 Mr
4 Nisan 2023Şub16,0 Mr17,0 Mr16,0 Mr
3 Mart 2023Oca16,7 Mr11,0 Mr10,0 Mr
2 Şubat 2023Ara10,0 Mr9,2 Mr10,9 Mr
5 Ocak 2023Kas10,8 Mr7,5 Mr6,9 Mr
2 Aralık 2022Eki6,9 Mr5,2 Mr2,8 Mr
2 Kasım 2022Eyl3,7 Mr0,7 Mr1,2 Mr
5 Ekim 2022Ağu1,2 Mr4,0 Mr3,4 Mr
2 Eylül 2022Tem5,4 Mr4,8 Mr6,2 Mr
3 Ağustos 2022Haz6,4 Mr0,2 Mr0,8 Mr
4 Temmuz 2022May-1,0 Mr2,7 Mr3,0 Mr
3 Haziran 2022Nis3,5 Mr1,6 Mr1,9 Mr
4 Mayıs 2022Mar3,2 Mr9,8 Mr11,1 Mr
4 Nisan 2022Şub11,5 Mr9,6 Mr8,9 Mr
4 Mart 2022Oca9,4 Mr7,1 Mr8,1 Mr
9 Şubat 2022Ara6,8 Mr10,4 Mr10,8 Mr
7 Ocak 2022Kas10,9 Mr12,8 Mr12,4 Mr
9 Aralık 2021Eki12,5 Mr13,4 Mr12,9 Mr
9 Kasım 2021Eyl13,2 Mr13,6 Mr13,0 Mr
8 Ekim 2021Ağu13,0 Mr15,8 Mr17,7 Mr
9 Eylül 2021Tem17,9 Mr13,0 Mr13,6 Mr
9 Ağustos 2021Haz13,6 Mr13,4 Mr12,8 Mr
8 Temmuz 2021May12,6 Mr15,4 Mr15,6 Mr
9 Haziran 2021Nis15,9 Mr16,3 Mr14,0 Mr
7 Mayıs 2021Mar14,3 Mr19,5 Mr18,9 Mr
9 Nisan 2021Şub19,1 Mr20,0 Mr21,2 Mr
9 Mart 2021Oca22,2 Mr16,4 Mr16,4 Mr
9 Şubat 2021Ara16,1 Mr15,9 Mr16,0 Mr
8 Ocak 2021Kas16,4 Mr18,0 Mr18,2 Mr
9 Aralık 2020Eki18,2 Mr18,0 Mr17,6 Mr
9 Kasım 2020Eyl17,8 Mr15,8 Mr15,4 Mr
8 Ekim 2020Ağu15,7 Mr18,2 Mr18,0 Mr
8 Eylül 2020Tem18,0 Mr16,0 Mr14,5 Mr
7 Ağustos 2020Haz14,5 Mr10,1 Mr7,5 Mr
9 Temmuz 2020May7,6 Mr5,2 Mr3,4 Mr
9 Haziran 2020Nis3,2 Mr10,0 Mr12,8 Mr
8 Mayıs 2020Mar12,8 Mr18,9 Mr21,4 Mr
9 Nisan 2020Şub21,6 Mr17,5 Mr18,7 Mr
9 Mart 2020Oca18,5 Mr15,4 Mr19,0 Mr
7 Şubat 2020Ara19,2 Mr18,4 Mr18,5 Mr
9 Ocak 2020Kas18,3 Mr20,0 Mr20,4 Mr
9 Aralık 2019Eki20,6 Mr19,0 Mr19,2 Mr
8 Kasım 2019Eyl19,2 Mr18,1 Mr18,7 Mr
10 Ekim 2019Ağu18,1 Mr19,4 Mr20,5 Mr
9 Eylül 2019Tem20,2 Mr17,5 Mr18,0 Mr
9 Ağustos 2019Haz18,1 Mr18,5 Mr18,1 Mr
8 Temmuz 2019May18,7 Mr16,8 Mr16,9 Mr
7 Haziran 2019Nis17,0 Mr18,6 Mr20,0 Mr
10 Mayıs 2019Mar20,0 Mr18,2 Mr18,7 Mr
8 Nisan 2019Şub18,7 Mr18,0 Mr18,6 Mr
11 Mart 2019Oca18,5 Mr21,2 Mr19,9 Mr
8 Şubat 2019Ara19,4 Mr18,1 Mr18,9 Mr
9 Ocak 2019Kas19,0 Mr17,6 Mr17,9 Mr
10 Aralık 2018Eki17,3 Mr17,2 Mr17,7 Mr
8 Kasım 2018Eyl17,6 Mr18,0 Mr18,2 Mr
9 Ekim 2018Ağu18,3 Mr16,4 Mr15,9 Mr
7 Eylül 2018Tem15,8 Mr19,0 Mr19,3 Mr
7 Ağustos 2018Haz19,3 Mr21,4 Mr20,4 Mr
9 Temmuz 2018May20,3 Mr20,3 Mr19,0 Mr
8 Haziran 2018Nis19,4 Mr21,0 Mr21,6 Mr
8 Mayıs 2018Mar22,0 Mr19,9 Mr19,4 Mr
9 Nisan 2018Şub19,2 Mr23,1 Mr21,5 Mr
9 Mart 2018Oca21,3 Mr21,1 Mr21,4 Mr
8 Şubat 2018Ara21,4 Mr20,4 Mr22,3 Mr
9 Ocak 2018Kas22,3 Mr20,9 Mr19,9 Mr
8 Aralık 2017Eki19,9 Mr21,8 Mr21,9 Mr
9 Kasım 2017Eyl21,8 Mr21,1 Mr21,3 Mr
10 Ekim 2017Ağu21,6 Mr20,0 Mr19,3 Mr
8 Eylül 2017Tem19,5 Mr20,3 Mr21,2 Mr
8 Ağustos 2017Haz21,2 Mr21,0 Mr20,3 Mr
10 Temmuz 2017May20,3 Mr20,3 Mr19,7 Mr
9 Haziran 2017Nis19,8 Mr20,3 Mr19,9 Mr
9 Mayıs 2017Mar19,6 Mr20,9 Mr21,2 Mr
7 Nisan 2017Şub21,0 Mr18,4 Mr18,9 Mr
10 Mart 2017Oca18,5 Mr18,0 Mr18,3 Mr
9 Şubat 2017Ara18,4 Mr21,4 Mr21,8 Mr
9 Ocak 2017Kas21,7 Mr21,2 Mr20,6 Mr
9 Aralık 2016Eki20,5 Mr21,5 Mr21,1 Mr
8 Kasım 2016Eyl21,3 Mr23,0 Mr21,6 Mr
10 Ekim 2016Ağu22,2 Mr20,0 Mr19,4 Mr
9 Eylül 2016Tem19,4 Mr22,0 Mr21,4 Mr
9 Ağustos 2016Haz21,7 Mr22,4 Mr22,1 Mr
8 Temmuz 2016May22,2 Mr23,8 Mr24,1 Mr
9 Haziran 2016Nis24,0 Mr23,0 Mr23,7 Mr
10 Mayıs 2016Mar23,6 Mr20,5 Mr20,0 Mr
8 Nisan 2016Şub19,8 Mr18,5 Mr18,7 Mr
10 Mart 2016Oca18,9 Mr19,6 Mr20,3 Mr
9 Şubat 2016Ara18,8 Mr20,2 Mr20,5 Mr
8 Ocak 2016Kas19,7 Mr20,0 Mr20,5 Mr
9 Aralık 2015Eki20,8 Mr20,0 Mr19,2 Mr
9 Kasım 2015Eyl19,4 Mr20,0 Mr19,6 Mr
8 Ekim 2015Ağu19,6 Mr22,5 Mr22,4 Mr
8 Eylül 2015Tem22,8 Mr22,3 Mr22,1 Mr
7 Ağustos 2015Haz24,0 Mr21,5 Mr19,5 Mr
9 Temmuz 2015May22,8 Mr21,0 Mr21,5 Mr
8 Haziran 2015Nis22,3 Mr19,4 Mr19,4 Mr
8 Mayıs 2015Mar19,3 Mr20,0 Mr20,0 Mr
9 Nisan 2015Şub19,7 Mr20,1 Mr19,6 Mr
9 Mart 2015Oca19,7 Mr21,0 Mr21,6 Mr
9 Şubat 2015Ara21,8 Mr18,3 Mr17,9 Mr
9 Ocak 2015Kas17,7 Mr20,7 Mr20,8 Mr
9 Aralık 2014Eki20,6 Mr19,2 Mr18,6 Mr
7 Kasım 2014Eyl18,5 Mr18,5 Mr17,5 Mr
9 Ekim 2014Ağu17,5 Mr18,5 Mr22,2 Mr
8 Eylül 2014—22,2 Mr16,8 Mr16,4 Mr
8 Ağustos 2014—16,2 Mr17,5 Mr18,8 Mr
8 Temmuz 2014—18,8 Mr16,4 Mr17,2 Mr
6 Haziran 2014—17,7 Mr15,2 Mr15,0 Mr
9 Mayıs 2014—14,8 Mr16,6 Mr15,8 Mr
9 Nisan 2014—15,7 Mr17,8 Mr17,3 Mr
11 Mart 2014—17,2 Mr17,7 Mr18,3 Mr
7 Şubat 2014—18,5 Mr17,3 Mr18,9 Mr
8 Ocak 2014—17,8 Mr18,0 Mr16,7 Mr
9 Aralık 2013—16,8 Mr18,0 Mr18,7 Mr
8 Kasım 2013—18,8 Mr15,5 Mr15,8 Mr
8 Ekim 2013—15,6 Mr15,1 Mr15,0 Mr
6 Eylül 2013—14,5 Mr16,1 Mr15,8 Mr
8 Ağustos 2013—15,7 Mr14,9 Mr14,6 Mr
8 Temmuz 2013—14,1 Mr17,5 Mr17,5 Mr
7 Haziran 2013—17,7 Mr17,2 Mr17,6 Mr
10 Mayıs 2013—17,6 Mr16,5 Mr17,7 Mr
9 Nisan 2013—17,1 Mr15,0 Mr15,6 Mr
11 Mart 2013—15,7 Mr15,7 Mr16,9 Mr
8 Şubat 2013—16,8 Mr14,8 Mr14,6 Mr
8 Ocak 2013—14,6 Mr15,0 Mr14,9 Mr
10 Aralık 2012—15,2 Mr16,1 Mr16,9 Mr
8 Kasım 2012—17,0 Mr16,8 Mr18,1 Mr
8 Ekim 2012—18,3 Mr15,3 Mr16,3 Mr
7 Eylül 2012—16,1 Mr15,5 Mr16,3 Mr
8 Ağustos 2012—16,2 Mr15,0 Mr15,3 Mr
9 Temmuz 2012—15,0 Mr15,4 Mr16,2 Mr
8 Haziran 2012—16,1 Mr13,5 Mr14,0 Mr
9 Mayıs 2012—13,7 Mr13,5 Mr13,7 Mr
10 Nisan 2012—13,6 Mr13,6 Mr15,1 Mr
9 Mart 2012—14,2 Mr14,3 Mr13,9 Mr
8 Şubat 2012—13,9 Mr14,1 Mr14,9 Mr
9 Ocak 2012—15,1 Mr13,0 Mr12,5 Mr
9 Aralık 2011—12,6 Mr14,7 Mr15,1 Mr
8 Kasım 2011—15,3 Mr14,4 Mr13,8 Mr
10 Ekim 2011—13,8 Mr9,8 Mr10,6 Mr
8 Eylül 2011—10,1 Mr11,0 Mr11,5 Mr
9 Ağustos 2011—11,5 Mr11,5 Mr12,9 Mr
8 Temmuz 2011—12,8 Mr12,2 Mr11,9 Mr
8 Haziran 2011—12,0 Mr14,0 Mr15,1 Mr
9 Mayıs 2011—15,2 Mr12,5 Mr11,2 Mr
8 Nisan 2011—11,4 Mr13,3 Mr11,8 Mr
10 Mart 2011—11,8 Mr14,3 Mr14,2 Mr
9 Şubat 2011—14,0 Mr12,0 Mr11,8 Mr
7 Ocak 2011—11,8 Mr14,5 Mr14,3 Mr
8 Aralık 2010—14,3 Mr15,1 Mr15,4 Mr
8 Kasım 2010—15,6 Mr13,2 Mr12,0 Mr
8 Ekim 2010—11,7 Mr12,2 Mr12,6 Mr
8 Eylül 2010—12,7 Mr12,8 Mr12,4 Mr
9 Ağustos 2010—12,3 Mr12,4 Mr10,6 Mr
8 Temmuz 2010—10,6 Mr13,4 Mr12,8 Mr
8 Haziran 2010—13,1 Mr14,2 Mr13,0 Mr
10 Mayıs 2010—13,3 Mr14,4 Mr12,1 Mr
9 Nisan 2010—12,1 Mr11,5 Mr8,7 Mr
10 Mart 2010—8,7 Mr16,7 Mr16,7 Mr
9 Şubat 2010—16,7 Mr15,0 Mr17,0 Mr
8 Ocak 2010—17,2 Mr12,0 Mr12,7 Mr
9 Aralık 2009—12,9 Mr10,1 Mr9,8 Mr
9 Kasım 2009—9,9 Mr12,0 Mr10,6 Mr
9 Ekim 2009—10,6 Mr12,4 Mr12,5 Mr
8 Eylül 2009—12,4 Mr11,0 Mr10,9 Mr
7 Ağustos 2009—11,0 Mr11,0 Mr10,2 Mr
9 Temmuz 2009—10,3 Mr8,9 Mr9,0 Mr
9 Haziran 2009—9,0 Mr9,3 Mr8,9 Mr
8 Mayıs 2009—8,9 Mr8,0 Mr8,9 Mr
8 Nisan 2009—8,9 Mr7,5 Mr6,8 Mr
10 Mart 2009—8,3 Mr10,0 Mr10,7 Mr
9 Şubat 2009—10,7 Mr10,0 Mr10,9 Mr
8 Ocak 2009—10,7 Mr13,6 Mr15,8 Mr
9 Aralık 2008—15,8 Mr14,0 Mr13,7 Mr
7 Kasım 2008—13,7 Mr13,7 Mr13,1 Mr
9 Ekim 2008—13,1 Mr12,0 Mr11,8 Mr
9 Eylül 2008—11,8 Mr17,5 Mr18,1 Mr
7 Ağustos 2008—18,1 Mr15,0 Mr14,6 Mr
9 Temmuz 2008—12,4 Mr17,4 Mr18,7 Mr
9 Haziran 2008—18,7 Mr15,5 Mr16,7 Mr
8 Mayıs 2008—16,7 Mr16,9 Mr16,9 Mr
9 Nisan 2008—16,9 Mr15,7 Mr17,1 Mr
10 Mart 2008—17,1 Mr15,2 Mr10,8 Mr
1 Şubat 2008Oca17,1 Mr—15,6 Mr
1 Ocak 2008Ara15,6 Mr—18,4 Mr
1 Aralık 2007Kas18,4 Mr—17,5 Mr
1 Kasım 2007Eki17,5 Mr—18,8 Mr
1 Ekim 2007Eyl18,8 Mr—16,1 Mr
1 Eylül 2007Ağu16,1 Mr—16,9 Mr
1 Ağustos 2007Tem16,9 Mr—15,3 Mr
1 Temmuz 2007Haz15,3 Mr—17,2 Mr
1 Haziran 2007May17,2 Mr—15,6 Mr
1 Mayıs 2007Nis15,6 Mr—15,2 Mr
1 Nisan 2007Mar15,2 Mr—14,0 Mr
1 Mart 2007Şub14,0 Mr—15,9 Mr
1 Şubat 2007Oca15,9 Mr—14,0 Mr
1 Ocak 2007Ara14,0 Mr—17,3 Mr
1 Aralık 2006Kas17,3 Mr—16,9 Mr
1 Kasım 2006Eki16,9 Mr—15,0 Mr
1 Ekim 2006Eyl15,0 Mr—12,7 Mr

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 01:03 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.