Avustralya İstihdam Değişimi

Avustralya İstihdam Değişimi verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

Avustralya · AUDÖnem: OrtaSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
39,5 bin
Ağu dönemi · 24 Eylül 2026
Beklenti
21,5 bin
Son açıklama için
Önceki
39,5 bin
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
15 Ekim 2026
Saat 03:30 · Eyl verisi

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, bin
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
20.10.2016-9,8015,00
17.11.20169,8020,00
15.12.201639,1020,00
19.01.201713,5010,00
16.02.201713,5010,00
16.03.2017-6,4016,00
13.04.201760,9020,00
18.05.201737,405,00
15.06.201742,0010,00
20.07.201714,0015,00
17.08.201727,9020,00
14.09.201754,2015,00
19.10.201719,8015,00
16.11.20173,7017,50
14.12.201761,6019,20
18.01.201834,709,00
15.02.201816,0015,30
22.03.201817,5019,80
19.04.20184,9020,30
17.05.201822,6020,30
14.06.201812,0018,80
19.07.201850,9016,70
16.08.2018-3,9015,00
13.09.201844,0016,50
18.10.20185,6015,20
15.11.201832,8019,90
20.12.201837,0020,00
24.01.201921,6016,50
21.02.201939,1015,20
21.03.20194,6014,80
18.04.201925,7012,00
16.05.201928,4015,20
13.06.201942,3016,00
18.07.20190,509,10
15.08.201941,1014,00
19.09.201934,7010,00
17.10.201914,7015,30
14.11.2019-19,0015,00
19.12.201939,9014,00
23.01.202028,9015,00
20.02.202013,5010,00
19.03.202026,7010,00
16.04.20205,90-40,00
14.05.2020-594,30-575,00
18.06.2020-227,70-125,00
16.07.2020210,80112,50
13.08.2020114,7040,00
17.09.2020111,00-50,00
15.10.2020-29,50-35,00
19.11.2020178,80-30,00
17.12.202090,0050,00
21.01.202150,0050,00
18.02.202129,1040,00
18.03.202188,7030,00
15.04.202170,7035,00
20.05.2021-30,6015,00
17.06.2021115,2030,00
15.07.202129,1030,00
19.08.20212,20-46,20
16.09.2021-146,30-90,00
14.10.2021-138,00-137,50
11.11.2021-46,3050,00
16.12.2021366,10205,00
20.01.202264,8043,30
17.02.202212,90-15,00
17.03.202277,4037,00
14.04.202217,9040,00
19.05.20224,0030,00
16.06.202260,6025,00
14.07.202288,4030,00
18.08.2022-40,9025,00
15.09.202233,5035,00
20.10.20220,9025,00
17.11.202232,2015,00
15.12.202264,0019,00
19.01.2023-14,6022,50
16.02.2023-11,5020,00
16.03.202364,6048,50
13.04.202353,0020,00
18.05.2023-4,3025,00
15.06.202375,9015,00
20.07.202332,6015,00
17.08.2023-14,6015,00
14.09.202364,9023,00
19.10.20236,7020,00
16.11.202355,0020,00
14.12.202361,5011,00
18.01.2024-65,1017,60
15.02.20240,5026,40
21.03.2024116,5039,70
18.04.2024-6,607,20
16.05.202438,5022,40
13.06.202439,7030,50
18.07.202450,2019,90
15.08.202458,2020,20
19.09.202447,5026,40
17.10.202464,1025,20
14.11.202415,9025,20
12.12.202435,6026,00
16.01.202556,3014,50
20.02.202544,0019,40
20.03.2025-52,8030,80
17.04.202532,2039,80
15.05.202589,0020,90
19.06.2025-2,5020,60
17.07.20252,0021,00
14.08.202524,5025,30
18.09.2025-5,4021,20
16.10.202514,9020,50
13.11.202542,2020,00
11.12.2025-21,3020,00
22.01.202665,2028,30
19.02.202617,8020,00
19.03.202648,9020,80
16.04.202617,9019,10
21.05.2026-18,6016,70
25.06.202640,3031,20
23.07.202676,3016,40
20.08.2026-15,8011,70
24.09.202639,5021,50

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 222 açıklama
Beklentinin üstünde
137
%62 açıklamada
Beklentinin altında
84
%38 açıklamada
Beklentiyle aynı
1
%0 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) Eyl 25: eksi 5,6, Eki 25: 22,2, Kas 25: eksi 41,3, Ara 26: 36,9, Oca 26: eksi 2,2, Şub 26: 28,1, Mar 26: eksi 1,2, Nis 26: eksi 35,3, May 26: 9,1, Haz 26: 59,9, Tem 26: eksi 27,5, Ağu 26: 18 Eyl 25: −5,6 Eki 25: 22,2 Kas 25: −41,3 Ara 26: 36,9 Oca 26: −2,2 Şub 26: 28,1 Mar 26: −1,2 Nis 26: −35,3 May 26: 9,1 Haz 26: 59,9 Tem 26: −27,5 Ağu 26: 18
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
Eyl 25−5,6
Eki 2522,2
Kas 25−41,3
Ara 2636,9
Oca 26−2,2
Şub 2628,1
Mar 26−1,2
Nis 26−35,3
May 269,1
Haz 2659,9
Tem 26−27,5
Ağu 2618

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

259 açıklanmış değer, yeniden eskiye
Avustralya İstihdam Değişimi: açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
04:30 Ağu 39,5 bin 21,5 bin -15,9 bin 18,0 bin üstünde
04:30 Tem -15,8 bin 11,7 bin 80,2 bin 27,5 bin altında
04:30 Haz 76,3 bin 16,4 bin 44,0 bin 59,9 bin üstünde
04:30 May 40,3 bin 31,2 bin -40,7 bin 9,1 bin üstünde
04:30 Nis -18,6 bin 16,7 bin 23,3 bin 35,3 bin altında
04:30 Mar 17,9 bin 19,1 bin 49,7 bin 1,2 bin altında
03:30 Şub 48,9 bin 20,8 bin 26,1 bin 28,1 bin üstünde
03:30 Oca 17,8 bin 20,0 bin 68,5 bin 2,2 bin altında
03:30 Ara 65,2 bin 28,3 bin -28,7 bin 36,9 bin üstünde
03:30 Kas -21,3 bin 20,0 bin 41,1 bin 41,3 bin altında
03:30 Eki 42,2 bin 20,0 bin 12,8 bin 22,2 bin üstünde
03:30 Eyl 14,9 bin 20,5 bin -11,8 bin 5,6 bin altında
04:30 Ağu -5,4 bin 21,2 bin 26,5 bin 26,6 bin altında
04:30 Tem 24,5 bin 25,3 bin 1,0 bin 0,8 bin altında
04:30 Haz 2,0 bin 21,0 bin -1,1 bin 19,0 bin altında
04:30 May -2,5 bin 20,6 bin 87,6 bin 23,1 bin altında
04:30 Nis 89,0 bin 20,9 bin 36,4 bin 68,1 bin üstünde
04:30 Mar 32,2 bin 39,8 bin -57,5 bin 7,6 bin altında
03:30 Şub -52,8 bin 30,8 bin 30,5 bin 83,6 bin altında
03:30 Oca 44,0 bin 19,4 bin 60,0 bin 24,6 bin üstünde
03:30 Ara 56,3 bin 14,5 bin 28,2 bin 41,8 bin üstünde
03:30 Kas 35,6 bin 26,0 bin 12,2 bin 9,6 bin üstünde
03:30 Eki 15,9 bin 25,2 bin 61,3 bin 9,3 bin altında
03:30 Eyl 64,1 bin 25,2 bin 42,6 bin 38,9 bin üstünde
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
19 Eylül 2024Ağu47,5 bin26,4 bin48,9 bin
15 Ağustos 2024Tem58,2 bin20,2 bin52,3 bin
18 Temmuz 2024Haz50,2 bin19,9 bin39,5 bin
13 Haziran 2024May39,7 bin30,5 bin37,4 bin
16 Mayıs 2024Nis38,5 bin22,4 bin-5,9 bin
18 Nisan 2024Mar-6,6 bin7,2 bin117,6 bin
21 Mart 2024Şub116,5 bin39,7 bin15,3 bin
15 Şubat 2024Oca0,5 bin26,4 bin-62,7 bin
18 Ocak 2024Ara-65,1 bin17,6 bin72,6 bin
14 Aralık 2023Kas61,5 bin11,0 bin42,7 bin
16 Kasım 2023Eki55,0 bin20,0 bin7,8 bin
19 Ekim 2023Eyl6,7 bin20,0 bin63,3 bin
14 Eylül 2023Ağu64,9 bin23,0 bin-1,4 bin
17 Ağustos 2023Tem-14,6 bin15,0 bin31,6 bin
20 Temmuz 2023Haz32,6 bin15,0 bin76,6 bin
15 Haziran 2023May75,9 bin15,0 bin-4,0 bin
18 Mayıs 2023Nis-4,3 bin25,0 bin61,1 bin
13 Nisan 2023Mar53,0 bin20,0 bin63,6 bin
16 Mart 2023Şub64,6 bin48,5 bin-11,0 bin
16 Şubat 2023Oca-11,5 bin20,0 bin-19,9 bin
19 Ocak 2023Ara-14,6 bin22,5 bin58,2 bin
15 Aralık 2022Kas64,0 bin19,0 bin43,1 bin
17 Kasım 2022Eki32,2 bin15,0 bin-3,8 bin
20 Ekim 2022Eyl0,9 bin25,0 bin36,3 bin
15 Eylül 2022Ağu33,5 bin35,0 bin-41,0 bin
18 Ağustos 2022Tem-40,9 bin25,0 bin88,4 bin
14 Temmuz 2022Haz88,4 bin30,0 bin60,6 bin
16 Haziran 2022May60,6 bin25,0 bin4,5 bin
19 Mayıs 2022Nis4,0 bin30,0 bin17,9 bin
14 Nisan 2022Mar17,9 bin40,0 bin77,4 bin
17 Mart 2022Şub77,4 bin37,0 bin12,9 bin
17 Şubat 2022Oca12,9 bin-15,0 bin64,8 bin
20 Ocak 2022Ara64,8 bin43,3 bin366,1 bin
16 Aralık 2021Kas366,1 bin205,0 bin-46,3 bin
11 Kasım 2021Eki-46,3 bin50,0 bin-138,0 bin
14 Ekim 2021Eyl-138,0 bin-137,5 bin-146,3 bin
16 Eylül 2021Ağu-146,3 bin-90,0 bin2,2 bin
19 Ağustos 2021Tem2,2 bin-46,2 bin29,1 bin
15 Temmuz 2021Haz29,1 bin30,0 bin115,2 bin
17 Haziran 2021May115,2 bin30,0 bin-30,6 bin
20 Mayıs 2021Nis-30,6 bin15,0 bin77,0 bin
15 Nisan 2021Mar70,7 bin35,0 bin88,7 bin
18 Mart 2021Şub88,7 bin30,0 bin29,5 bin
18 Şubat 2021Oca29,1 bin40,0 bin50,0 bin
21 Ocak 2021Ara50,0 bin50,0 bin90,0 bin
17 Aralık 2020Kas90,0 bin50,0 bin178,8 bin
19 Kasım 2020Eki178,8 bin-30,0 bin-29,5 bin
15 Ekim 2020Eyl-29,5 bin-35,0 bin111,0 bin
17 Eylül 2020Ağu111,0 bin-50,0 bin114,7 bin
13 Ağustos 2020Tem114,7 bin40,0 bin210,8 bin
16 Temmuz 2020Haz210,8 bin112,5 bin-227,7 bin
18 Haziran 2020May-227,7 bin-125,0 bin-594,3 bin
14 Mayıs 2020Nis-594,3 bin-575,0 bin5,9 bin
16 Nisan 2020Mar5,9 bin-40,0 bin26,7 bin
19 Mart 2020Şub26,7 bin10,0 bin13,5 bin
20 Şubat 2020Oca13,5 bin10,0 bin28,9 bin
23 Ocak 2020Ara28,9 bin15,0 bin39,9 bin
19 Aralık 2019Kas39,9 bin14,0 bin-19,0 bin
14 Kasım 2019Eki-19,0 bin15,0 bin14,7 bin
17 Ekim 2019Eyl14,7 bin15,3 bin34,7 bin
19 Eylül 2019Ağu34,7 bin10,0 bin41,1 bin
15 Ağustos 2019Tem41,1 bin14,0 bin0,5 bin
18 Temmuz 2019Haz0,5 bin9,1 bin42,3 bin
13 Haziran 2019May42,3 bin16,0 bin28,4 bin
16 Mayıs 2019Nis28,4 bin15,2 bin25,7 bin
18 Nisan 2019Mar25,7 bin12,0 bin4,6 bin
21 Mart 2019Şub4,6 bin14,8 bin39,1 bin
21 Şubat 2019Oca39,1 bin15,2 bin21,6 bin
24 Ocak 2019Ara21,6 bin16,5 bin37,0 bin
20 Aralık 2018Kas37,0 bin20,0 bin32,8 bin
15 Kasım 2018Eki32,8 bin19,9 bin7,8 bin
18 Ekim 2018Eyl5,6 bin15,2 bin44,6 bin
13 Eylül 2018Ağu44,0 bin16,5 bin-4,3 bin
16 Ağustos 2018Tem-3,9 bin15,0 bin58,2 bin
19 Temmuz 2018Haz50,9 bin16,7 bin13,5 bin
14 Haziran 2018May12,0 bin18,8 bin18,4 bin
17 Mayıs 2018Nis22,6 bin20,3 bin-0,7 bin
19 Nisan 2018Mar4,9 bin20,3 bin-6,3 bin
22 Mart 2018Şub17,5 bin19,8 bin12,5 bin
15 Şubat 2018Oca16,0 bin15,3 bin33,5 bin
18 Ocak 2018Ara34,7 bin9,0 bin63,6 bin
14 Aralık 2017Kas61,6 bin19,2 bin7,8 bin
16 Kasım 2017Eki3,7 bin17,5 bin26,6 bin
19 Ekim 2017Eyl19,8 bin15,0 bin53,0 bin
14 Eylül 2017Ağu54,2 bin15,0 bin29,2 bin
17 Ağustos 2017Tem27,9 bin20,0 bin20,0 bin
20 Temmuz 2017Haz14,0 bin15,0 bin38,0 bin
15 Haziran 2017May42,0 bin10,0 bin46,2 bin
18 Mayıs 2017Nis37,4 bin5,0 bin60,0 bin
13 Nisan 2017Mar60,9 bin20,0 bin2,8 bin
16 Mart 2017Şub-6,4 bin16,0 bin13,5 bin
16 Şubat 2017Oca13,5 bin10,0 bin16,3 bin
19 Ocak 2017Ara13,5 bin10,0 bin37,1 bin
15 Aralık 2016Kas39,1 bin20,0 bin15,2 bin
17 Kasım 2016Eki9,8 bin20,0 bin-29,0 bin
20 Ekim 2016Eyl-9,8 bin15,0 bin-8,6 bin
15 Eylül 2016Ağu-3,9 bin15,0 bin26,2 bin
18 Ağustos 2016Tem26,2 bin11,0 bin10,8 bin
14 Temmuz 2016Haz7,9 bin10,0 bin19,2 bin
16 Haziran 2016May17,9 bin15,0 bin0,9 bin
19 Mayıs 2016Nis10,8 bin12,5 bin25,7 bin
14 Nisan 2016Mar26,1 bin20,0 bin-0,7 bin
17 Mart 2016Şub0,3 bin10,0 bin-7,4 bin
18 Şubat 2016Oca-7,9 bin15,0 bin-0,8 bin
14 Ocak 2016Ara-1,0 bin-12,5 bin75,0 bin
10 Aralık 2015Kas71,4 bin-10,0 bin56,1 bin
12 Kasım 2015Eki58,6 bin15,0 bin-0,8 bin
15 Ekim 2015Eyl-5,1 bin5,0 bin18,0 bin
10 Eylül 2015Ağu17,4 bin5,0 bin39,2 bin
6 Ağustos 2015Tem38,5 bin10,0 bin7,0 bin
9 Temmuz 2015Haz7,3 bin-5,0 bin39,9 bin
11 Haziran 2015May42,0 bin11,0 bin-13,7 bin
7 Mayıs 2015Nis-2,9 bin5,0 bin48,2 bin
16 Nisan 2015Mar37,7 bin15,0 bin41,9 bin
12 Mart 2015Şub15,6 bin15,0 bin-14,6 bin
12 Şubat 2015Oca-12,2 bin-5,0 bin42,4 bin
15 Ocak 2015Ara37,4 bin3,8 bin44,9 bin
11 Aralık 2014Kas42,7 bin12,4 bin13,7 bin
6 Kasım 2014Eki24,1 bin10,3 bin-23,7 bin
9 Ekim 2014Eyl-29,7 bin20,0 bin32,1 bin
11 Eylül 2014—121,0 bin12,0 bin-4,1 bin
7 Ağustos 2014—-0,3 bin12,0 bin14,9 bin
10 Temmuz 2014—15,9 bin12,0 bin-5,1 bin
12 Haziran 2014—-4,8 bin10,0 bin10,3 bin
8 Mayıs 2014—14,2 bin6,8 bin22,0 bin
10 Nisan 2014—18,1 bin5,0 bin48,2 bin
13 Mart 2014—47,3 bin18,0 bin18,0 bin
13 Şubat 2014—-3,7 bin15,0 bin-23,0 bin
16 Ocak 2014—-22,6 bin7,5 bin15,4 bin
12 Aralık 2013—21,0 bin10,0 bin-0,7 bin
7 Kasım 2013—1,1 bin10,0 bin3,3 bin
10 Ekim 2013—9,1 bin15,0 bin-10,2 bin
12 Eylül 2013—-10,8 bin10,0 bin-11,4 bin
8 Ağustos 2013—-10,2 bin5,0 bin9,3 bin
11 Temmuz 2013—10,3 bin-2,5 bin-0,7 bin
13 Haziran 2013—1,1 bin-10,0 bin45,0 bin
9 Mayıs 2013—50,1 bin12,0 bin-31,2 bin
11 Nisan 2013—-36,1 bin-5,0 bin74,0 bin
14 Mart 2013—71,5 bin9,0 bin13,0 bin
7 Şubat 2013—10,4 bin5,0 bin-3,8 bin
17 Ocak 2013—-5,5 bin4,5 bin17,1 bin
6 Aralık 2012—13,9 bin0,2 bin10,1 bin
8 Kasım 2012—10,7 bin0,2 bin15,6 bin
11 Ekim 2012—14,5 bin3,8 bin-9,1 bin
6 Eylül 2012—-8,8 bin5,0 bin11,7 bin
9 Ağustos 2012—14,0 bin10,0 bin-28,3 bin
12 Temmuz 2012—-27,0 bin0,3 bin27,9 bin
7 Haziran 2012—38,9 bin-5,0 bin15,5 bin
10 Mayıs 2012—15,5 bin-5,5 bin44,0 bin
12 Nisan 2012—44,0 bin6,0 bin-15,4 bin
8 Mart 2012—-15,4 bin5,0 bin46,2 bin
16 Şubat 2012—46,3 bin10,9 bin-35,6 bin
19 Ocak 2012—-29,3 bin10,0 bin-7,5 bin
8 Aralık 2011—-6,3 bin10,6 bin16,8 bin
10 Kasım 2011—10,1 bin10,0 bin22,5 bin
13 Ekim 2011—20,4 bin10,0 bin-10,5 bin
8 Eylül 2011—-9,7 bin10,0 bin-4,1 bin
11 Ağustos 2011—-0,1 bin10,3 bin18,2 bin
7 Temmuz 2011—23,4 bin15,0 bin-0,5 bin
9 Haziran 2011—7,8 bin25,6 bin-29,4 bin
12 Mayıs 2011—-22,1 bin17,0 bin43,3 bin
7 Nisan 2011—37,8 bin23,1 bin-8,6 bin
10 Mart 2011—-10,1 bin21,5 bin7,7 bin
10 Şubat 2011—24,0 bin20,3 bin1,8 bin
13 Ocak 2011—2,3 bin25,0 bin54,6 bin
9 Aralık 2010—54,6 bin20,0 bin36,9 bin
11 Kasım 2010—29,7 bin20,0 bin49,6 bin
7 Ekim 2010—49,5 bin20,3 bin31,6 bin
9 Eylül 2010—30,9 bin25,3 bin25,0 bin
12 Ağustos 2010—23,5 bin20,1 bin37,4 bin
8 Temmuz 2010—45,9 bin15,3 bin22,8 bin
10 Haziran 2010—26,9 bin16,1 bin35,3 bin
13 Mayıs 2010—33,7 bin22,6 bin19,6 bin
8 Nisan 2010—19,6 bin20,0 bin-4,7 bin
11 Mart 2010—0,4 bin15,0 bin56,5 bin
11 Şubat 2010—52,7 bin15,0 bin37,5 bin
14 Ocak 2010—35,2 bin10,0 bin31,4 bin
10 Aralık 2009—31,2 bin6,0 bin27,2 bin
12 Kasım 2009—24,5 bin-10,0 bin39,8 bin
8 Ekim 2009—40,6 bin-10,0 bin-26,1 bin
10 Eylül 2009—-27,1 bin-14,7 bin33,6 bin
6 Ağustos 2009—32,2 bin-17,5 bin-23,1 bin
9 Temmuz 2009—-21,4 bin-20,0 bin-8,5 bin
11 Haziran 2009—-1,7 bin-30,0 bin25,4 bin
7 Mayıs 2009—27,3 bin-24,9 bin-37,2 bin
9 Nisan 2009—-34,7 bin-24,8 bin1,8 bin
12 Mart 2009—1,8 bin-20,6 bin0,3 bin
12 Şubat 2009—1,2 bin-18,5 bin-1,2 bin
15 Ocak 2009—-1,2 bin-20,0 bin-15,6 bin
11 Aralık 2008—0,0 bin-15,0 bin34,3 bin
6 Kasım 2008—34,3 bin-10,0 bin2,2 bin
9 Ekim 2008—2,2 bin—14,6 bin
11 Eylül 2008—14,6 bin5,5 bin10,9 bin
7 Ağustos 2008—10,9 bin4,0 bin29,8 bin
10 Temmuz 2008—29,8 bin10,2 bin-19,7 bin
12 Haziran 2008—-19,7 bin13,8 bin25,4 bin
8 Mayıs 2008—25,4 bin10,2 bin14,8 bin
10 Nisan 2008—14,8 bin10,0 bin36,7 bin
13 Mart 2008—36,7 bin15,0 bin26,8 bin
1 Şubat 2008Oca39,9 bin—21,5 bin
1 Ocak 2008Ara21,5 bin—48,8 bin
1 Aralık 2007Kas48,8 bin—-4,3 bin
1 Kasım 2007Eki-4,3 bin—36,4 bin
1 Ekim 2007Eyl36,4 bin—32,7 bin
1 Eylül 2007Ağu32,7 bin—16,3 bin
1 Ağustos 2007Tem16,3 bin—17,2 bin
1 Temmuz 2007Haz17,2 bin—42,9 bin
1 Haziran 2007May42,9 bin—28,2 bin
1 Mayıs 2007Nis28,2 bin—35,9 bin
1 Nisan 2007Mar35,9 bin—32,1 bin
1 Mart 2007Şub32,1 bin—-9,8 bin
1 Şubat 2007Oca-9,8 bin—56,1 bin
1 Ocak 2007Ara56,1 bin—28,2 bin
1 Aralık 2006Kas28,2 bin—-27,5 bin
1 Kasım 2006Eki-27,5 bin—49,4 bin
1 Ekim 2006Eyl49,4 bin—14,5 bin

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 08.10.2026 02:35 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.