Güney Kore Döviz Rezervleri (USD)

Güney Kore Döviz Rezervleri (USD) verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

Güney Kore · KRWÖnem: DüşükSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
442,28 Mr
Ağu dönemi · 3 Eylül 2026
Beklenti
—
Son açıklama için
Önceki
442,28 Mr
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
6 Ekim 2026
Saat 00:00 · Eyl verisi

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, milyar
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
03.08.2016371,38—
05.09.2016375,46—
06.10.2016377,77—
03.11.2016375,17—
05.12.2016371,99—
04.01.2017371,10—
05.07.2017380,57—
03.08.2017383,76—
05.09.2017384,84—
12.10.2017384,67—
03.11.2017384,46—
05.12.2017387,25—
04.01.2018389,27—
05.02.2018395,75—
06.03.2018394,80—
04.04.2018396,80—
04.05.2018398,42—
05.06.2018398,98—
04.07.2018400,30—
03.08.2018402,45—
05.09.2018401,13—
04.10.2018403,00—
05.11.2018402,75—
05.12.2018402,99—
04.01.2019403,69—
08.02.2019405,51—
06.03.2019404,67—
03.04.2019405,25405,06
07.05.2019404,03—
05.06.2019401,97405,04
03.07.2019403,07402,57
05.08.2019403,11—
04.09.2019401,48—
04.10.2019403,32—
05.11.2019406,32402,11
04.12.2019407,46408,15
06.01.2020408,82—
05.02.2020409,65—
05.02.2020409,65—
04.03.2020409,17—
03.04.2020400,21—
03.04.2020400,21—
07.05.2020403,98—
03.06.2020407,31—
03.07.2020410,75—
05.08.2020416,53—
03.09.2020418,95—
07.10.2020420,55—
04.11.2020426,51—
03.12.2020436,38—
06.01.2021443,10—
03.02.2021442,73—
04.03.2021447,56—
05.04.2021446,13—
06.05.2021452,31—
03.06.2021456,46—
05.07.2021454,11—
04.08.2021458,68—
03.09.2021463,93—
06.10.2021463,97—
03.11.2021469,21—
03.12.2021463,91—
05.01.2022463,12—
07.02.2022461,53—
04.03.2022461,77—
05.04.2022457,81—
04.05.2022449,30—
07.06.2022447,71—
05.07.2022438,28—
03.08.2022438,61—
05.09.2022436,43—
06.10.2022416,77—
03.11.2022414,01—
05.12.2022416,10—
04.01.2023423,16—
03.02.2023429,97—
06.03.2023425,29—
05.04.2023426,07424,64
04.05.2023426,68—
05.06.2023420,98—
05.07.2023421,45432,26
03.08.2023421,80424,35
05.09.2023418,30—
06.10.2023414,12—
03.11.2023412,87—
05.12.2023417,08—
04.01.2024420,15—
05.02.2024415,76—
06.03.2024415,73—
03.04.2024419,25—
07.05.2024413,26—
05.06.2024412,83—
03.07.2024412,21—
05.08.2024413,51—
04.09.2024415,92—
07.10.2024419,97—
05.11.2024415,70—
04.12.2024415,39—
06.01.2025415,60—
05.02.2025411,00—
06.03.2025409,20—
03.04.2025409,70—
08.05.2025404,67—
05.06.2025404,60—
03.07.2025410,20—
05.08.2025411,33—
03.09.2025416,29—
04.09.2025416,29—
10.10.2025422,02—
05.11.2025428,82—
03.12.2025430,66—
06.01.2026428,05—
04.02.2026425,91—
05.03.2026427,62—
03.04.2026423,66—
07.05.2026427,88—
04.06.2026426,99—
03.07.2026427,36—
05.08.2026427,95—
03.09.2026442,28—

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 8 açıklama
Beklentinin üstünde
4
%50 açıklamada
Beklentinin altında
4
%50 açıklamada
Beklentiyle aynı
0
%0 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) Mar 19: 0,19, May 19: eksi 3,07, Haz 19: 0,5, Eki 19: 4,21, Kas 19: eksi 0,69, Mar 23: 1,43, Haz 23: eksi 10,81, Tem 23: eksi 2,55 Mar 19: 0,19 May 19: −3,07 Haz 19: 0,5 Eki 19: 4,21 Kas 19: −0,69 Mar 23: 1,43 Haz 23: −10,81 Tem 23: −2,55
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
Mar 190,19
May 19−3,07
Haz 190,5
Eki 194,21
Kas 19−0,69
Mar 231,43
Haz 23−10,81
Tem 23−2,55

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

259 açıklanmış değer, yeniden eskiye
Güney Kore Döviz Rezervleri (USD): açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
00:00 Ağu 442,28 Mr — 427,95 Mr —
00:00 Tem 427,95 Mr — 427,40 Mr —
00:00 Haz 427,36 Mr — 427,00 Mr —
00:00 May 426,99 Mr — 427,88 Mr —
00:00 Nis 427,88 Mr — 423,66 Mr —
00:00 Mar 423,66 Mr — 427,62 Mr —
00:00 Şub 427,62 Mr — 425,91 Mr —
00:00 Oca 425,91 Mr — 428,05 Mr —
00:00 Ara 428,05 Mr — 430,66 Mr —
00:00 Kas 430,66 Mr — 428,82 Mr —
00:00 Eki 428,82 Mr — 422,02 Mr —
00:00 Eyl 422,02 Mr — 416,29 Mr —
00:00 Ağu 416,29 Mr — 411,33 Mr —
00:00 Ağu 416,29 Mr — 411,33 Mr —
00:00 Tem 411,33 Mr — 410,20 Mr —
00:00 Haz 410,20 Mr — 404,60 Mr —
00:00 May 404,60 Mr — 404,67 Mr —
00:00 Nis 404,67 Mr — 409,66 Mr —
00:00 Mar 409,70 Mr — 409,20 Mr —
00:00 Şub 409,20 Mr — 411,00 Mr —
00:00 Oca 411,00 Mr — 415,60 Mr —
00:00 Ara 415,60 Mr — 415,39 Mr —
00:00 Kas 415,39 Mr — 415,70 Mr —
00:00 Eki 415,70 Mr — 419,97 Mr —
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
7 Ekim 2024Eyl419,97 Mr—415,92 Mr
4 Eylül 2024Ağu415,92 Mr—413,51 Mr
5 Ağustos 2024Tem413,51 Mr—412,21 Mr
3 Temmuz 2024Haz412,21 Mr—412,83 Mr
5 Haziran 2024May412,83 Mr—413,26 Mr
7 Mayıs 2024Nis413,26 Mr—419,25 Mr
3 Nisan 2024Mar419,25 Mr—415,74 Mr
6 Mart 2024Şub415,73 Mr—415,76 Mr
5 Şubat 2024Oca415,76 Mr—420,15 Mr
4 Ocak 2024Ara420,15 Mr—417,08 Mr
5 Aralık 2023Kas417,08 Mr—412,87 Mr
3 Kasım 2023Eki412,87 Mr—414,12 Mr
6 Ekim 2023Eyl414,12 Mr—418,30 Mr
5 Eylül 2023Ağu418,30 Mr—421,80 Mr
3 Ağustos 2023Tem421,80 Mr424,35 Mr421,45 Mr
5 Temmuz 2023Haz421,45 Mr432,26 Mr420,98 Mr
5 Haziran 2023May420,98 Mr—426,68 Mr
4 Mayıs 2023Nis426,68 Mr—426,07 Mr
5 Nisan 2023Mar426,07 Mr424,64 Mr425,29 Mr
6 Mart 2023Şub425,29 Mr—429,97 Mr
3 Şubat 2023Oca429,97 Mr—423,16 Mr
4 Ocak 2023—423,16 Mr—416,10 Mr
5 Aralık 2022Kas416,10 Mr—414,01 Mr
3 Kasım 2022Eki414,01 Mr—416,77 Mr
6 Ekim 2022Eyl416,77 Mr—436,43 Mr
5 Eylül 2022Ağu436,43 Mr—438,61 Mr
3 Ağustos 2022Tem438,61 Mr—438,28 Mr
5 Temmuz 2022Haz438,28 Mr—447,71 Mr
7 Haziran 2022May447,71 Mr—449,30 Mr
4 Mayıs 2022Nis449,30 Mr—457,81 Mr
5 Nisan 2022Mar457,81 Mr—461,77 Mr
4 Mart 2022Şub461,77 Mr—461,53 Mr
7 Şubat 2022Oca461,53 Mr—463,12 Mr
5 Ocak 2022Ara463,12 Mr—463,91 Mr
3 Aralık 2021Kas463,91 Mr—469,21 Mr
3 Kasım 2021Eki469,21 Mr—463,97 Mr
6 Ekim 2021Eyl463,97 Mr—463,93 Mr
3 Eylül 2021Ağu463,93 Mr—458,68 Mr
4 Ağustos 2021Tem458,68 Mr—454,11 Mr
5 Temmuz 2021Haz454,11 Mr—456,46 Mr
3 Haziran 2021May456,46 Mr—452,31 Mr
6 Mayıs 2021Nis452,31 Mr—446,13 Mr
5 Nisan 2021Mar446,13 Mr—447,56 Mr
4 Mart 2021Şub447,56 Mr—442,73 Mr
3 Şubat 2021Oca442,73 Mr—443,10 Mr
6 Ocak 2021Ara443,10 Mr—436,38 Mr
3 Aralık 2020Kas436,38 Mr—426,51 Mr
4 Kasım 2020Eki426,51 Mr—420,55 Mr
7 Ekim 2020Eyl420,55 Mr—418,95 Mr
3 Eylül 2020Ağu418,95 Mr—416,53 Mr
5 Ağustos 2020Tem416,53 Mr—410,75 Mr
3 Temmuz 2020Haz410,75 Mr—407,31 Mr
3 Haziran 2020May407,31 Mr—403,98 Mr
7 Mayıs 2020Nis403,98 Mr—400,21 Mr
3 Nisan 2020Mar400,21 Mr—409,17 Mr
3 Nisan 2020Mar400,21 Mr—409,17 Mr
4 Mart 2020Şub409,17 Mr—409,65 Mr
5 Şubat 2020Oca409,65 Mr—408,82 Mr
5 Şubat 2020Oca409,65 Mr—408,82 Mr
6 Ocak 2020—408,82 Mr—407,46 Mr
4 Aralık 2019Kas407,46 Mr408,15 Mr406,32 Mr
5 Kasım 2019Eki406,32 Mr402,11 Mr403,32 Mr
4 Ekim 2019Eyl403,32 Mr—401,48 Mr
4 Eylül 2019Ağu401,48 Mr—403,11 Mr
5 Ağustos 2019Tem403,11 Mr—403,07 Mr
3 Temmuz 2019Haz403,07 Mr402,57 Mr401,97 Mr
5 Haziran 2019May401,97 Mr405,04 Mr404,03 Mr
7 Mayıs 2019Nis404,03 Mr—405,25 Mr
3 Nisan 2019Mar405,25 Mr405,06 Mr404,67 Mr
6 Mart 2019Şub404,67 Mr—405,51 Mr
8 Şubat 2019Oca405,51 Mr—403,69 Mr
4 Ocak 2019Ara403,69 Mr—402,99 Mr
5 Aralık 2018—402,99 Mr—402,75 Mr
5 Kasım 2018—402,75 Mr—403,00 Mr
4 Ekim 2018—403,00 Mr—401,13 Mr
5 Eylül 2018—401,13 Mr—402,45 Mr
3 Ağustos 2018—402,45 Mr—400,30 Mr
4 Temmuz 2018—400,30 Mr—398,98 Mr
5 Haziran 2018—398,98 Mr—398,42 Mr
4 Mayıs 2018Nis398,42 Mr—396,80 Mr
4 Nisan 2018—396,80 Mr—394,80 Mr
6 Mart 2018Şub394,80 Mr—395,75 Mr
5 Şubat 2018—395,75 Mr—389,27 Mr
4 Ocak 2018Ara389,27 Mr—387,25 Mr
5 Aralık 2017Kas387,25 Mr—384,46 Mr
3 Kasım 2017Eki384,46 Mr—384,67 Mr
12 Ekim 2017Eyl384,67 Mr—384,84 Mr
5 Eylül 2017Ağu384,84 Mr—383,76 Mr
3 Ağustos 2017Tem383,76 Mr—380,57 Mr
5 Temmuz 2017Haz380,57 Mr—378,46 Mr
4 Ocak 2017Ara371,10 Mr—371,99 Mr
5 Aralık 2016Kas371,99 Mr—375,17 Mr
3 Kasım 2016Eki375,17 Mr—377,77 Mr
6 Ekim 2016Eyl377,77 Mr—375,46 Mr
5 Eylül 2016Ağu375,46 Mr—371,38 Mr
3 Ağustos 2016Tem371,38 Mr—369,89 Mr
5 Temmuz 2016Haz369,89 Mr—372,48 Mr
30 Mayıs 2016May372,48 Mr—372,48 Mr
4 Mayıs 2016Nis372,48 Mr—369,84 Mr
5 Nisan 2016Mar369,84 Mr—365,76 Mr
3 Mart 2016Şub365,76 Mr—367,29 Mr
2 Şubat 2016Oca367,29 Mr—367,96 Mr
5 Ocak 2016Ara367,96 Mr—368,46 Mr
2 Aralık 2015Kas368,46 Mr—369,60 Mr
4 Kasım 2015Eki369,60 Mr—368,11 Mr
5 Ekim 2015Eyl368,11 Mr—367,94 Mr
3 Eylül 2015Ağu367,94 Mr—370,82 Mr
5 Ağustos 2015Tem370,82 Mr—374,75 Mr
3 Temmuz 2015Haz374,75 Mr—371,51 Mr
3 Haziran 2015May371,51 Mr—369,90 Mr
7 Mayıs 2015Nis369,90 Mr—362,75 Mr
3 Nisan 2015Mar362,75 Mr—362,37 Mr
3 Mart 2015Şub362,37 Mr—362,19 Mr
3 Şubat 2015Oca362,19 Mr—363,59 Mr
5 Ocak 2015Ara363,59 Mr—363,10 Mr
2 Aralık 2014Kas363,10 Mr—363,72 Mr
4 Kasım 2014Eki363,72 Mr—364,41 Mr
6 Ekim 2014Eyl364,41 Mr—367,53 Mr
3 Eylül 2014—367,53 Mr—368,03 Mr
5 Ağustos 2014—368,03 Mr—366,55 Mr
3 Temmuz 2014—366,55 Mr—360,91 Mr
5 Haziran 2014—360,91 Mr—355,85 Mr
8 Mayıs 2014—355,85 Mr—354,34 Mr
3 Nisan 2014—354,34 Mr—351,79 Mr
4 Mart 2014—351,79 Mr—348,39 Mr
4 Şubat 2014—348,39 Mr—346,46 Mr
5 Ocak 2014—346,46 Mr—345,01 Mr
3 Aralık 2013—345,01 Mr—343,23 Mr
4 Kasım 2013—343,23 Mr—336,92 Mr
4 Ekim 2013—336,92 Mr—331,09 Mr
4 Eylül 2013—331,09 Mr—329,71 Mr
5 Ağustos 2013—329,71 Mr—326,44 Mr
3 Temmuz 2013—326,44 Mr—328,10 Mr
5 Haziran 2013—328,10 Mr—328,80 Mr
6 Mayıs 2013—328,80 Mr—327,41 Mr
3 Nisan 2013—327,41 Mr—327,40 Mr
5 Mart 2013—327,40 Mr—328,91 Mr
4 Şubat 2013—328,91 Mr—326,97 Mr
3 Ocak 2013—326,97 Mr—326,09 Mr
4 Aralık 2012—326,09 Mr—323,46 Mr
4 Kasım 2012—323,46 Mr—322,01 Mr
5 Ekim 2012—322,01 Mr—316,88 Mr
5 Eylül 2012—316,88 Mr—314,35 Mr
2 Ağustos 2012—314,35 Mr—312,38 Mr
3 Temmuz 2012—312,38 Mr—310,87 Mr
4 Haziran 2012—310,87 Mr—316,84 Mr
1 Mayıs 2012Nis316,84 Mr—315,95 Mr
1 Nisan 2012Mar315,95 Mr—315,80 Mr
1 Mart 2012Şub315,80 Mr—311,34 Mr
1 Şubat 2012Oca311,34 Mr—306,40 Mr
1 Ocak 2012Ara306,40 Mr—308,63 Mr
1 Aralık 2011Kas308,63 Mr—310,98 Mr
1 Kasım 2011Eki310,98 Mr—303,38 Mr
1 Ekim 2011Eyl303,38 Mr—312,19 Mr
1 Eylül 2011Ağu312,19 Mr—311,03 Mr
1 Ağustos 2011Tem311,03 Mr—304,48 Mr
1 Temmuz 2011Haz304,48 Mr—305,08 Mr
1 Haziran 2011May305,08 Mr—307,20 Mr
1 Mayıs 2011Nis307,20 Mr—298,62 Mr
1 Nisan 2011Mar298,62 Mr—297,67 Mr
1 Mart 2011Şub297,67 Mr—295,96 Mr
1 Şubat 2011Oca295,96 Mr—291,57 Mr
1 Ocak 2011Ara291,57 Mr—290,23 Mr
1 Aralık 2010Kas290,23 Mr—293,35 Mr
1 Kasım 2010Eki293,35 Mr—289,78 Mr
1 Ekim 2010Eyl289,78 Mr—285,35 Mr
1 Eylül 2010Ağu285,35 Mr—285,96 Mr
1 Ağustos 2010Tem285,96 Mr—274,22 Mr
1 Temmuz 2010Haz274,22 Mr—270,22 Mr
1 Haziran 2010May270,22 Mr—278,87 Mr
1 Mayıs 2010Nis278,87 Mr—272,33 Mr
1 Nisan 2010Mar272,33 Mr—270,66 Mr
1 Mart 2010Şub270,66 Mr—273,69 Mr
1 Şubat 2010Oca273,69 Mr—269,99 Mr
1 Ocak 2010Ara269,99 Mr—270,89 Mr
1 Aralık 2009Kas270,89 Mr—264,19 Mr
1 Kasım 2009Eki264,19 Mr—254,25 Mr
1 Ekim 2009Eyl254,25 Mr—245,46 Mr
1 Eylül 2009Ağu245,46 Mr—237,51 Mr
1 Ağustos 2009Tem237,51 Mr—231,73 Mr
1 Temmuz 2009Haz231,73 Mr—226,77 Mr
1 Haziran 2009May226,77 Mr—212,48 Mr
1 Mayıs 2009Nis212,48 Mr—206,34 Mr
1 Nisan 2009Mar206,34 Mr—201,53 Mr
1 Mart 2009Şub201,53 Mr—201,74 Mr
1 Şubat 2009Oca201,74 Mr—201,22 Mr
1 Ocak 2009Ara201,22 Mr—200,51 Mr
1 Aralık 2008Kas200,51 Mr—212,25 Mr
1 Kasım 2008Eki212,25 Mr—239,67 Mr
1 Ekim 2008Eyl239,67 Mr—243,20 Mr
1 Eylül 2008Ağu243,20 Mr—247,52 Mr
1 Ağustos 2008Tem247,52 Mr—258,10 Mr
1 Temmuz 2008Haz258,10 Mr—258,20 Mr
1 Haziran 2008May258,20 Mr—260,48 Mr
1 Mayıs 2008Nis260,48 Mr—264,25 Mr
1 Nisan 2008Mar264,25 Mr—262,36 Mr
1 Mart 2008Şub262,36 Mr—261,87 Mr
1 Şubat 2008Oca261,87 Mr—262,22 Mr
1 Ocak 2008Ara262,22 Mr—261,93 Mr
1 Aralık 2007Kas261,93 Mr—260,14 Mr
1 Kasım 2007Eki260,14 Mr—257,29 Mr
1 Ekim 2007Eyl257,29 Mr—255,30 Mr
1 Eylül 2007Ağu255,30 Mr—254,84 Mr
1 Ağustos 2007Tem254,84 Mr—250,70 Mr
1 Temmuz 2007Haz250,70 Mr—250,74 Mr
1 Haziran 2007May250,74 Mr—247,26 Mr
1 Mayıs 2007Nis247,26 Mr—243,92 Mr
1 Nisan 2007Mar243,92 Mr—242,81 Mr
1 Mart 2007Şub242,81 Mr—240,23 Mr
1 Şubat 2007Oca240,23 Mr—238,96 Mr
1 Ocak 2007Ara238,96 Mr—234,26 Mr
1 Aralık 2006Kas234,26 Mr—229,46 Mr
1 Kasım 2006Eki229,46 Mr—228,22 Mr
1 Ekim 2006Eyl228,22 Mr—227,02 Mr
1 Eylül 2006Ağu227,02 Mr—225,72 Mr
1 Ağustos 2006Tem225,72 Mr—224,36 Mr

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 01:48 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.