İtalya Ticaret Dengesi

İtalya Ticaret Dengesi verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

İtalya · EURÖnem: DüşükSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
8,240 Mr
Tem dönemi · 15 Eylül 2026
Beklenti
4,770 Mr
Son açıklama için
Önceki
8,240 Mr
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
16 Ekim 2026
Saat 13:00 · Ağu verisi

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, milyar
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
17.10.20162,524,25
17.11.20163,672,85
16.12.20164,304,21
17.01.20174,203,84
16.02.20175,804,00
17.03.2017-0,573,45
19.04.20171,882,24
17.05.20175,421,97
16.06.20173,603,41
14.07.20174,342,43
10.08.20174,503,87
18.09.20176,563,89
17.10.20172,774,23
16.11.20173,993,42
18.12.20174,953,23
16.01.20184,835,22
15.02.20185,254,44
19.03.2018-0,094,87
17.04.20183,102,23
17.05.20184,533,74
18.06.20182,943,21
16.07.20183,383,25
10.08.20185,073,41
17.09.20185,684,82
16.10.20182,564,34
16.11.20181,272,87
17.12.20183,781,89
17.01.20193,842,89
15.02.20193,663,47
19.03.20190,323,45
17.04.20193,272,62
16.05.20194,634,24
19.06.20192,894,55
16.07.20195,352,91
09.08.20195,734,23
18.09.20197,63—
17.10.20192,596,21
15.11.20192,78—
17.12.20198,062,82
17.01.20204,87—
14.02.20205,01—
18.03.20200,542,81
17.04.20206,09—
14.05.20205,69—
18.06.2020-1,16—
16.07.20205,58—
07.08.20206,23—
17.09.20209,69—
16.10.20203,93—
17.11.20205,85—
15.12.20207,57—
19.01.20216,77—
16.02.20216,84—
18.03.20211,59—
16.04.20214,75—
18.05.20215,19—
17.06.20215,87—
16.07.20215,64—
12.08.20215,68—
16.09.20218,76—
15.10.20211,32—
17.11.20212,45—
16.12.20213,89—
18.01.20224,164,23
17.02.20221,10—
18.03.2022-5,05—
20.04.2022-1,66—
17.05.2022-0,08—
17.06.2022-3,67—
18.07.2022-0,01—
12.08.2022-2,170,35
16.09.2022-0,36-1,50
18.10.2022-9,57-0,50
17.11.2022-6,45—
16.12.2022-2,12—
18.01.20231,45-1,80
16.02.20231,071,40
17.03.2023-4,191,50
18.04.20232,11-3,23
17.05.20237,542,50
15.06.20230,32—
14.07.20234,711,45
11.08.20237,726,49
15.09.20236,386,50
16.10.20232,076,05
15.11.20232,353,45
15.12.20234,703,45
15.01.20243,895,20
15.02.20245,613,65
15.03.20242,666,22
16.04.20246,033,44
16.05.20244,344,77
14.06.20244,814,25
16.07.20246,433,55
09.08.20245,075,55
16.09.20246,744,45
17.10.20241,435,55
15.11.20242,582,55
17.12.20245,153,22
16.01.20254,224,50
17.02.20255,984,35
18.03.2025-0,265,15
18.04.20254,473,31
16.05.20253,665,15
13.06.20252,482,73
16.07.20256,162,87
11.08.20255,417,12
15.09.20257,915,50
16.10.20252,058,94
14.11.20252,853,18
16.12.20254,163,21
15.01.20265,085,22
17.02.20266,044,75
20.03.20261,095,65
17.04.20264,943,83
18.05.20264,715,25
15.06.20264,295,19
16.07.20264,794,83
11.08.20264,234,74
15.09.20268,244,77

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 184 açıklama
Beklentinin üstünde
100
%54 açıklamada
Beklentinin altında
84
%46 açıklamada
Beklentiyle aynı
0
%0 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) Ağu 25: eksi 6,89, Eyl 25: eksi 0,33, Eki 25: 0,95, Kas 26: eksi 0,14, Ara 26: 1,29, Oca 26: eksi 4,56, Şub 26: 1,11, Mar 26: eksi 0,54, Nis 26: eksi 0,9, May 26: eksi 0,04, Haz 26: eksi 0,51, Tem 26: 3,47 Ağu 25: −6,89 Eyl 25: −0,33 Eki 25: 0,95 Kas 26: −0,14 Ara 26: 1,29 Oca 26: −4,56 Şub 26: 1,11 Mar 26: −0,54 Nis 26: −0,9 May 26: −0,04 Haz 26: −0,51 Tem 26: 3,47
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
Ağu 25−6,89
Eyl 25−0,33
Eki 250,95
Kas 26−0,14
Ara 261,29
Oca 26−4,56
Şub 261,11
Mar 26−0,54
Nis 26−0,9
May 26−0,04
Haz 26−0,51
Tem 263,47

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

259 açıklanmış değer, yeniden eskiye
İtalya Ticaret Dengesi: açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
11:00 Tem 8,240 Mr 4,770 Mr 4,343 Mr 3,470 Mr üstünde
11:00 Haz 4,232 Mr 4,740 Mr 4,946 Mr 0,508 Mr altında
12:00 May 4,793 Mr 4,830 Mr 4,421 Mr 0,037 Mr altında
11:00 Nis 4,293 Mr 5,190 Mr 4,709 Mr 0,897 Mr altında
11:00 Mar 4,709 Mr 5,250 Mr 4,983 Mr 0,541 Mr altında
11:00 Şub 4,944 Mr 3,830 Mr 1,129 Mr 1,114 Mr üstünde
12:00 Oca 1,089 Mr 5,650 Mr 5,993 Mr 4,561 Mr altında
12:00 Ara 6,037 Mr 4,750 Mr 5,056 Mr 1,287 Mr üstünde
14:00 Kas 5,078 Mr 5,220 Mr 4,183 Mr 0,142 Mr altında
13:00 Eki 4,156 Mr 3,210 Mr 2,968 Mr 0,946 Mr üstünde
12:00 Eyl 2,852 Mr 3,180 Mr 1,875 Mr 0,328 Mr altında
12:00 Ağu 2,050 Mr 8,940 Mr 7,829 Mr 6,890 Mr altında
11:00 Tem 7,908 Mr 5,500 Mr 5,384 Mr 2,408 Mr üstünde
12:00 Haz 5,409 Mr 7,120 Mr 6,103 Mr 1,711 Mr altında
12:00 May 6,163 Mr 2,870 Mr 2,448 Mr 3,293 Mr üstünde
11:00 Nis 2,482 Mr 2,730 Mr 4,706 Mr 0,248 Mr altında
12:00 Mar 3,657 Mr 5,150 Mr 4,444 Mr 1,493 Mr altında
11:00 Şub 4,466 Mr 3,310 Mr -0,288 Mr 1,156 Mr üstünde
12:00 Oca -0,264 Mr 5,150 Mr 5,820 Mr 5,414 Mr altında
12:00 Ara 5,980 Mr 4,350 Mr 3,995 Mr 1,630 Mr üstünde
13:00 Kas 4,218 Mr 4,500 Mr 5,067 Mr 0,282 Mr altında
12:00 Eki 5,153 Mr 3,220 Mr 2,583 Mr 1,933 Mr üstünde
13:00 Eyl 2,580 Mr 2,550 Mr 1,335 Mr 0,030 Mr üstünde
12:00 Ağu 1,431 Mr 5,550 Mr 6,817 Mr 4,119 Mr altında
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
16 Eylül 2024Tem6,743 Mr4,450 Mr5,150 Mr
9 Ağustos 2024Haz5,065 Mr5,550 Mr6,377 Mr
16 Temmuz 2024May6,430 Mr3,550 Mr4,829 Mr
14 Haziran 2024Nis4,807 Mr4,250 Mr4,296 Mr
16 Mayıs 2024Mar4,341 Mr4,770 Mr6,000 Mr
16 Nisan 2024Şub6,034 Mr3,440 Mr2,495 Mr
15 Mart 2024Oca2,655 Mr6,220 Mr5,527 Mr
15 Şubat 2024Ara5,614 Mr3,650 Mr3,884 Mr
15 Ocak 2024Kas3,889 Mr5,200 Mr4,732 Mr
15 Aralık 2023—4,699 Mr3,450 Mr2,393 Mr
15 Kasım 2023Eyl2,350 Mr3,450 Mr2,350 Mr
16 Ekim 2023Ağu2,070 Mr6,050 Mr6,109 Mr
15 Eylül 2023Tem6,375 Mr6,500 Mr3,461 Mr
11 Ağustos 2023Haz7,718 Mr6,489 Mr4,767 Mr
14 Temmuz 2023May4,711 Mr1,450 Mr0,362 Mr
15 Haziran 2023Nis0,318 Mr—7,623 Mr
17 Mayıs 2023Mar7,541 Mr2,500 Mr2,095 Mr
18 Nisan 2023Şub2,108 Mr-3,230 Mr-4,236 Mr
17 Mart 2023Oca-4,194 Mr1,500 Mr1,360 Mr
16 Şubat 2023Ara1,067 Mr1,400 Mr1,423 Mr
18 Ocak 2023Kas1,445 Mr-1,800 Mr-2,057 Mr
16 Aralık 2022Eki-2,123 Mr—-6,512 Mr
17 Kasım 2022Eyl-6,454 Mr—-9,508 Mr
18 Ekim 2022Ağu-9,569 Mr-0,500 Mr-0,460 Mr
16 Eylül 2022Tem-0,361 Mr-1,500 Mr-2,512 Mr
12 Ağustos 2022Haz-2,166 Mr0,350 Mr-0,062 Mr
18 Temmuz 2022May-0,012 Mr—-3,639 Mr
17 Haziran 2022Nis-3,666 Mr—-0,229 Mr
17 Mayıs 2022Mar-0,084 Mr—-1,766 Mr
20 Nisan 2022Şub-1,662 Mr—-5,128 Mr
18 Mart 2022Oca-5,052 Mr—1,103 Mr
17 Şubat 2022—1,103 Mr—4,179 Mr
18 Ocak 2022—4,163 Mr4,230 Mr3,891 Mr
16 Aralık 2021Eki3,888 Mr—2,444 Mr
17 Kasım 2021Eyl2,454 Mr—1,317 Mr
15 Ekim 2021—1,316 Mr—8,780 Mr
16 Eylül 2021Tem8,762 Mr—5,673 Mr
12 Ağustos 2021Haz5,681 Mr—5,633 Mr
16 Temmuz 2021May5,642 Mr—5,871 Mr
17 Haziran 2021Nis5,870 Mr—5,190 Mr
18 Mayıs 2021Mar5,190 Mr—4,750 Mr
16 Nisan 2021Şub4,754 Mr—1,584 Mr
18 Mart 2021Oca1,587 Mr—6,856 Mr
16 Şubat 2021Ara6,844 Mr—6,751 Mr
19 Ocak 2021Kas6,766 Mr—7,575 Mr
15 Aralık 2020Eki7,565 Mr—5,847 Mr
17 Kasım 2020Eyl5,849 Mr—3,929 Mr
16 Ekim 2020Ağu3,928 Mr—9,689 Mr
17 Eylül 2020Tem9,694 Mr—6,228 Mr
7 Ağustos 2020Haz6,232 Mr—5,584 Mr
16 Temmuz 2020May5,584 Mr—-1,131 Mr
18 Haziran 2020Nis-1,157 Mr—5,684 Mr
14 Mayıs 2020Mar5,685 Mr—6,086 Mr
17 Nisan 2020Şub6,085 Mr—0,545 Mr
18 Mart 2020Oca0,542 Mr2,813 Mr5,007 Mr
14 Şubat 2020Ara5,013 Mr—4,890 Mr
17 Ocak 2020Kas4,872 Mr—8,057 Mr
17 Aralık 2019Eki8,057 Mr2,820 Mr2,686 Mr
15 Kasım 2019Eyl2,779 Mr—2,585 Mr
17 Ekim 2019Ağu2,585 Mr6,210 Mr7,631 Mr
18 Eylül 2019Tem7,631 Mr—5,701 Mr
9 Ağustos 2019Haz5,728 Mr4,230 Mr5,385 Mr
16 Temmuz 2019May5,347 Mr2,910 Mr2,851 Mr
19 Haziran 2019Nis2,885 Mr4,550 Mr4,625 Mr
16 Mayıs 2019Mar4,625 Mr4,240 Mr3,238 Mr
17 Nisan 2019Şub3,268 Mr2,620 Mr0,322 Mr
19 Mart 2019Oca0,322 Mr3,450 Mr2,755 Mr
15 Şubat 2019Ara3,658 Mr3,470 Mr3,847 Mr
17 Ocak 2019Kas3,843 Mr2,890 Mr3,784 Mr
17 Aralık 2018Eki3,784 Mr1,890 Mr1,274 Mr
16 Kasım 2018Eyl1,274 Mr2,870 Mr2,491 Mr
16 Ekim 2018Ağu2,564 Mr4,340 Mr5,659 Mr
17 Eylül 2018Tem5,676 Mr4,820 Mr5,174 Mr
10 Ağustos 2018Haz5,071 Mr3,410 Mr3,366 Mr
16 Temmuz 2018May3,378 Mr3,250 Mr2,985 Mr
18 Haziran 2018Nis2,938 Mr3,210 Mr4,525 Mr
17 Mayıs 2018Mar4,531 Mr3,740 Mr3,098 Mr
17 Nisan 2018Şub3,104 Mr2,230 Mr-0,092 Mr
19 Mart 2018Oca-0,087 Mr4,870 Mr5,249 Mr
15 Şubat 2018Ara5,253 Mr4,440 Mr5,688 Mr
16 Ocak 2018Kas4,830 Mr5,220 Mr4,988 Mr
18 Aralık 2017Eki4,953 Mr3,230 Mr3,991 Mr
16 Kasım 2017Eyl3,990 Mr3,420 Mr2,761 Mr
17 Ekim 2017Ağu2,769 Mr4,230 Mr6,562 Mr
18 Eylül 2017Tem6,560 Mr3,890 Mr4,504 Mr
10 Ağustos 2017Haz4,500 Mr3,870 Mr4,340 Mr
14 Temmuz 2017May4,340 Mr2,430 Mr3,600 Mr
16 Haziran 2017Nis3,600 Mr3,410 Mr5,310 Mr
17 Mayıs 2017Mar5,420 Mr1,970 Mr1,880 Mr
19 Nisan 2017Şub1,880 Mr2,240 Mr-0,570 Mr
17 Mart 2017Oca-0,570 Mr3,450 Mr5,730 Mr
16 Şubat 2017Ara5,800 Mr4,000 Mr4,190 Mr
17 Ocak 2017Kas4,200 Mr3,840 Mr4,290 Mr
16 Aralık 2016Eki4,300 Mr4,210 Mr3,660 Mr
17 Kasım 2016Eyl3,670 Mr2,850 Mr2,490 Mr
17 Ekim 2016Ağu2,520 Mr4,250 Mr7,800 Mr
16 Eylül 2016Tem7,800 Mr3,670 Mr4,660 Mr
11 Ağustos 2016Haz4,660 Mr—5,030 Mr
15 Temmuz 2016May5,030 Mr3,270 Mr4,510 Mr
17 Haziran 2016Nis4,520 Mr—5,230 Mr
17 Mayıs 2016Mar5,360 Mr4,210 Mr3,860 Mr
15 Nisan 2016Şub3,860 Mr2,330 Mr0,030 Mr
17 Mart 2016Oca0,040 Mr4,330 Mr6,000 Mr
16 Şubat 2016Ara6,020 Mr3,870 Mr4,400 Mr
18 Ocak 2016Kas4,410 Mr3,240 Mr4,820 Mr
17 Aralık 2015Eki4,810 Mr2,870 Mr2,190 Mr
17 Kasım 2015Eyl2,190 Mr2,240 Mr1,850 Mr
16 Ekim 2015Ağu1,850 Mr4,230 Mr8,070 Mr
17 Eylül 2015Tem8,030 Mr2,470 Mr2,810 Mr
12 Ağustos 2015Haz2,810 Mr3,980 Mr4,140 Mr
16 Temmuz 2015May4,180 Mr2,830 Mr3,730 Mr
17 Haziran 2015Nis3,740 Mr3,270 Mr4,010 Mr
18 Mayıs 2015Mar4,060 Mr2,500 Mr3,540 Mr
16 Nisan 2015Şub3,540 Mr1,210 Mr0,230 Mr
18 Mart 2015Oca0,220 Mr4,320 Mr5,756 Mr
17 Şubat 2015Ara5,760 Mr3,270 Mr3,540 Mr
20 Ocak 2015Kas3,540 Mr4,320 Mr5,400 Mr
16 Aralık 2014Eki5,400 Mr1,970 Mr2,020 Mr
17 Kasım 2014Eyl2,010 Mr2,680 Mr2,060 Mr
16 Ekim 2014Ağu2,060 Mr3,240 Mr6,920 Mr
17 Eylül 2014—6,860 Mr2,470 Mr3,676 Mr
16 Temmuz 2014—3,680 Mr3,230 Mr3,520 Mr
17 Haziran 2014—3,510 Mr4,270 Mr3,890 Mr
16 Mayıs 2014—3,870 Mr2,470 Mr2,630 Mr
16 Nisan 2014—2,620 Mr1,270 Mr0,360 Mr
18 Mart 2014—0,370 Mr2,470 Mr3,610 Mr
18 Şubat 2014—3,620 Mr2,790 Mr3,091 Mr
16 Ocak 2014—3,090 Mr3,880 Mr4,060 Mr
16 Aralık 2013—4,070 Mr1,240 Mr0,830 Mr
15 Kasım 2013—0,790 Mr1,630 Mr1,070 Mr
16 Ekim 2013—0,960 Mr5,210 Mr5,980 Mr
16 Eylül 2013—5,950 Mr4,130 Mr3,620 Mr
9 Ağustos 2013—3,620 Mr4,220 Mr3,930 Mr
16 Temmuz 2013—3,890 Mr2,140 Mr2,030 Mr
17 Haziran 2013—1,910 Mr2,480 Mr3,240 Mr
16 Mayıs 2013—3,240 Mr1,720 Mr1,090 Mr
16 Nisan 2013—1,090 Mr-1,410 Mr-1,610 Mr
18 Mart 2013—-1,620 Mr2,110 Mr2,110 Mr
15 Şubat 2013—2,160 Mr2,220 Mr2,363 Mr
16 Ocak 2013—2,360 Mr1,910 Mr2,420 Mr
17 Aralık 2012—2,450 Mr0,250 Mr0,410 Mr
16 Kasım 2012—0,410 Mr-0,540 Mr-0,480 Mr
16 Ekim 2012—-0,600 Mr2,590 Mr4,510 Mr
17 Eylül 2012—4,490 Mr1,970 Mr2,520 Mr
9 Ağustos 2012—2,520 Mr0,370 Mr1,010 Mr
16 Temmuz 2012—1,010 Mr-0,970 Mr-0,200 Mr
15 Haziran 2012—-0,200 Mr1,340 Mr2,070 Mr
16 Mayıs 2012—2,060 Mr-1,350 Mr-1,140 Mr
16 Nisan 2012—-1,110 Mr-2,270 Mr-4,350 Mr
16 Mart 2012—-4,350 Mr1,620 Mr1,150 Mr
16 Şubat 2012—1,450 Mr-1,210 Mr-1,580 Mr
18 Ocak 2012—-1,580 Mr-0,940 Mr-1,060 Mr
19 Aralık 2011—-1,080 Mr-0,970 Mr-1,880 Mr
15 Kasım 2011—-1,840 Mr-2,230 Mr-2,900 Mr
14 Ekim 2011—-3,150 Mr0,740 Mr1,440 Mr
16 Eylül 2011—1,440 Mr-1,970 Mr-1,750 Mr
12 Ağustos 2011—-1,830 Mr-4,100 Mr-2,400 Mr
15 Temmuz 2011—-2,410 Mr-2,970 Mr-3,770 Mr
17 Haziran 2011—-3,760 Mr-2,140 Mr-3,940 Mr
16 Mayıs 2011—-3,940 Mr-2,290 Mr-3,640 Mr
15 Nisan 2011—-3,630 Mr-4,360 Mr-6,600 Mr
18 Mart 2011—-6,560 Mr-1,980 Mr-2,780 Mr
15 Şubat 2011—-2,720 Mr-2,830 Mr-3,380 Mr
14 Ocak 2011—-3,380 Mr-1,960 Mr-2,010 Mr
15 Aralık 2010—-2,010 Mr-1,970 Mr-3,160 Mr
15 Kasım 2010—-3,190 Mr-1,910 Mr-2,970 Mr
15 Ekim 2010—-3,260 Mr-1,970 Mr1,750 Mr
20 Eylül 2010—1,750 Mr-1,370 Mr-3,060 Mr
12 Ağustos 2010—-3,060 Mr-1,410 Mr-1,930 Mr
16 Temmuz 2010—-1,960 Mr-0,750 Mr-0,860 Mr
15 Haziran 2010—-0,830 Mr-1,030 Mr-1,510 Mr
18 Mayıs 2010—-1,340 Mr-2,000 Mr-2,330 Mr
15 Nisan 2010—-2,330 Mr-2,370 Mr-3,400 Mr
18 Mart 2010—-3,360 Mr-0,200 Mr-0,110 Mr
15 Şubat 2010—-0,120 Mr-0,750 Mr-0,910 Mr
18 Ocak 2010—-0,790 Mr-0,710 Mr-0,730 Mr
16 Aralık 2009—-0,710 Mr-0,600 Mr-0,910 Mr
19 Kasım 2009—-0,900 Mr-1,000 Mr-1,370 Mr
16 Ekim 2009—-1,350 Mr2,300 Mr4,100 Mr
24 Eylül 2009—4,110 Mr-0,720 Mr-0,640 Mr
4 Eylül 2009—-0,630 Mr0,930 Mr1,160 Mr
16 Temmuz 2009—1,190 Mr-0,360 Mr-0,250 Mr
18 Haziran 2009—-0,280 Mr-0,010 Mr0,070 Mr
19 Mayıs 2009—0,080 Mr-1,100 Mr-0,900 Mr
21 Nisan 2009—-0,840 Mr-1,970 Mr-3,590 Mr
19 Mart 2009—-3,590 Mr-0,300 Mr-0,410 Mr
19 Şubat 2009—-0,410 Mr-0,970 Mr-1,080 Mr
17 Aralık 2008—-0,070 Mr—-2,590 Mr
18 Kasım 2008—-2,590 Mr-2,500 Mr-2,120 Mr
16 Ekim 2008—-2,120 Mr-1,200 Mr2,070 Mr
25 Eylül 2008—2,070 Mr0,500 Mr-1,030 Mr
5 Eylül 2008—-1,030 Mr-1,000 Mr-0,060 Mr
17 Temmuz 2008—-0,100 Mr—-1,000 Mr
17 Haziran 2008—-1,000 Mr1,000 Mr-0,500 Mr
16 Mayıs 2008—-0,500 Mr-0,900 Mr-0,400 Mr
16 Nisan 2008—-0,400 Mr-1,500 Mr-4,200 Mr
18 Mart 2008—-4,200 Mr0,000 Mr0,000 Mr
19 Şubat 2008—-2,000 Mr-1,700 Mr-0,300 Mr
1 Ocak 2008Ara-2,016 Mr—-0,442 Mr
1 Aralık 2007Kas-0,442 Mr—0,441 Mr
1 Kasım 2007Eki0,441 Mr—-1,527 Mr
1 Ekim 2007Eyl-1,527 Mr—-0,943 Mr
1 Eylül 2007Ağu-0,943 Mr—2,093 Mr
1 Ağustos 2007Tem2,093 Mr—0,732 Mr
1 Temmuz 2007Haz0,732 Mr—-0,489 Mr
1 Haziran 2007May-0,489 Mr—-1,251 Mr
1 Mayıs 2007Nis-1,251 Mr—-0,049 Mr
1 Nisan 2007Mar-0,049 Mr—-1,407 Mr
1 Mart 2007Şub-1,407 Mr—-3,739 Mr
1 Şubat 2007Oca-3,739 Mr—-0,734 Mr
1 Ocak 2007Ara-0,734 Mr—-0,940 Mr
1 Aralık 2006Kas-0,940 Mr—-0,778 Mr
1 Kasım 2006Eki-0,778 Mr—-2,753 Mr
1 Ekim 2006Eyl-2,753 Mr—-1,585 Mr
1 Eylül 2006Ağu-1,585 Mr—0,401 Mr
1 Ağustos 2006Tem0,401 Mr—-1,656 Mr

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 09.10.2026 01:20 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.