Singapur Ticaret Dengesi
Singapur Ticaret Dengesi verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.
Açıklanan değerler ve beklentiler
Son 120 açıklama, milyarGrafik verisini tablo olarak göster
| Tarih | Açıklanan | Beklenti |
|---|---|---|
| 17.10.2016 | 6,40 | — |
| 17.11.2016 | 5,64 | — |
| 16.12.2016 | 4,93 | — |
| 17.01.2017 | 5,42 | — |
| 17.02.2017 | 3,63 | — |
| 17.03.2017 | 7,80 | — |
| 17.04.2017 | 6,10 | — |
| 17.05.2017 | 5,40 | — |
| 16.06.2017 | 5,40 | — |
| 17.07.2017 | 6,40 | — |
| 17.08.2017 | 5,50 | — |
| 18.09.2017 | 5,64 | — |
| 17.10.2017 | 5,45 | — |
| 17.11.2017 | 2,95 | — |
| 18.12.2017 | 4,35 | — |
| 17.01.2018 | 5,03 | — |
| 15.02.2018 | 5,14 | — |
| 16.03.2018 | 5,95 | — |
| 17.04.2018 | 5,49 | — |
| 17.05.2018 | 6,00 | — |
| 18.06.2018 | 5,40 | — |
| 17.07.2018 | 5,35 | — |
| 17.08.2018 | 2,54 | — |
| 17.09.2018 | 6,76 | — |
| 17.10.2018 | 3,68 | — |
| 16.11.2018 | 4,52 | — |
| 17.12.2018 | 3,80 | — |
| 17.01.2019 | 1,94 | — |
| 18.02.2019 | 2,41 | — |
| 18.03.2019 | 5,20 | — |
| 17.04.2019 | 3,62 | — |
| 17.05.2019 | 2,78 | — |
| 18.06.2019 | 3,96 | — |
| 17.07.2019 | 2,45 | — |
| 16.08.2019 | 2,83 | — |
| 17.09.2019 | 3,79 | — |
| 17.10.2019 | 3,83 | — |
| 18.11.2019 | 3,78 | — |
| 17.12.2019 | 3,69 | — |
| 17.01.2020 | 4,75 | — |
| 17.02.2020 | 1,58 | — |
| 17.03.2020 | 1,09 | — |
| 17.04.2020 | 3,18 | — |
| 18.05.2020 | 2,63 | — |
| 17.06.2020 | 4,04 | — |
| 17.07.2020 | 4,80 | — |
| 17.08.2020 | 3,30 | — |
| 17.09.2020 | 5,80 | — |
| 16.10.2020 | 3,10 | — |
| 17.11.2020 | 4,36 | — |
| 17.12.2020 | 3,93 | — |
| 18.01.2021 | 6,20 | — |
| 17.02.2021 | 5,61 | — |
| 17.03.2021 | 4,98 | — |
| 16.04.2021 | 5,61 | — |
| 17.05.2021 | 5,44 | — |
| 17.06.2021 | 5,75 | — |
| 16.07.2021 | 4,61 | — |
| 17.08.2021 | 3,97 | — |
| 17.09.2021 | 6,25 | — |
| 18.10.2021 | 5,00 | — |
| 17.11.2021 | 5,91 | — |
| 17.12.2021 | 6,25 | — |
| 17.01.2022 | 4,64 | — |
| 17.02.2022 | 5,02 | — |
| 17.03.2022 | 8,33 | — |
| 18.04.2022 | 4,17 | — |
| 17.05.2022 | 4,28 | — |
| 17.06.2022 | 3,24 | — |
| 18.07.2022 | 4,49 | — |
| 17.08.2022 | 3,48 | — |
| 16.09.2022 | 3,76 | — |
| 17.10.2022 | 5,75 | — |
| 17.11.2022 | 4,07 | — |
| 16.12.2022 | 3,05 | — |
| 17.01.2023 | 5,37 | — |
| 17.02.2023 | 6,30 | — |
| 17.03.2023 | 6,71 | — |
| 17.04.2023 | 6,17 | 5,88 |
| 17.05.2023 | 4,71 | 6,35 |
| 16.06.2023 | 5,49 | 5,98 |
| 17.07.2023 | 5,79 | 5,55 |
| 17.08.2023 | 6,49 | — |
| 18.09.2023 | 3,58 | 5,79 |
| 17.10.2023 | 4,94 | — |
| 17.11.2023 | 6,52 | — |
| 18.12.2023 | 6,27 | — |
| 17.01.2024 | 7,78 | — |
| 16.02.2024 | 7,56 | — |
| 18.03.2024 | 5,97 | — |
| 17.04.2024 | 4,66 | — |
| 17.05.2024 | 4,53 | — |
| 18.06.2024 | 4,56 | — |
| 17.07.2024 | 3,08 | — |
| 16.08.2024 | 6,49 | — |
| 17.09.2024 | 5,90 | 3,83 |
| 17.10.2024 | 5,25 | — |
| 18.11.2024 | 4,41 | — |
| 17.12.2024 | 6,52 | — |
| 17.01.2025 | 3,85 | — |
| 17.02.2025 | 2,93 | — |
| 17.03.2025 | 6,16 | — |
| 17.04.2025 | 5,24 | — |
| 16.05.2025 | 14,20 | — |
| 17.06.2025 | 7,24 | — |
| 17.07.2025 | 9,71 | — |
| 17.08.2025 | 6,30 | — |
| 17.09.2025 | 5,08 | — |
| 17.10.2025 | 5,95 | — |
| 17.11.2025 | 7,25 | — |
| 17.12.2025 | 7,67 | — |
| 16.01.2026 | 2,21 | — |
| 16.02.2026 | 12,53 | — |
| 17.03.2026 | 4,55 | — |
| 17.04.2026 | 11,22 | — |
| 18.05.2026 | 13,07 | — |
| 17.06.2026 | 5,57 | — |
| 17.07.2026 | 13,82 | — |
| 17.08.2026 | 10,72 | — |
| 17.09.2026 | 13,78 | — |
Beklentiden sapma
Beklentisi olan son 22 açıklamaGrafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 02-17 15 | 2,2 |
| 03-17 15 | −0,82 |
| 04-17 15 | 3 |
| 05-18 15 | −0,09 |
| 06-17 15 | −0,41 |
| 07-16 15 | −2,17 |
| 04-17 23 | 0,29 |
| 05-17 23 | −1,63 |
| 06-16 23 | −0,49 |
| 07-17 23 | 0,24 |
| 09-18 23 | −2,2 |
| Ağu 24 | 2,07 |
Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.
Açıklama geçmişi
169 açıklanmış değer, yeniden eskiye| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Beklentiden sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 | Ağu | 13,780 Mr | — | 10,898 Mr | — |
| 03:45 | Tem | 10,724 Mr | — | 13,870 Mr | — |
| 03:30 | Haz | 13,817 Mr | — | 5,556 Mr | — |
| 03:45 | May | 5,573 Mr | — | 13,132 Mr | — |
| 03:30 | Nis | 13,068 Mr | — | 11,120 Mr | — |
| 03:30 | Mar | 11,218 Mr | — | 4,573 Mr | — |
| 03:30 | Şub | 4,548 Mr | — | 12,516 Mr | — |
| 03:30 | Oca | 12,534 Mr | — | 4,501 Mr | — |
| 03:30 | Ara | 2,205 Mr | — | 7,667 Mr | — |
| 04:30 | Kas | 7,669 Mr | — | 7,168 Mr | — |
| 04:30 | Eki | 7,249 Mr | — | 5,689 Mr | — |
| 03:30 | Eyl | 5,948 Mr | — | 4,990 Mr | — |
| 04:00 | Ağu | 5,078 Mr | — | 6,351 Mr | — |
| 04:00 | Tem | 6,302 Mr | — | 9,638 Mr | — |
| 03:30 | Haz | 9,708 Mr | — | 7,264 Mr | — |
| 04:00 | May | 7,240 Mr | — | 14,220 Mr | — |
| 04:30 | Nis | 14,200 Mr | — | 5,350 Mr | — |
| 03:30 | Mar | 5,242 Mr | — | 6,182 Mr | — |
| 03:40 | Şub | 6,160 Mr | — | 3,040 Mr | — |
| 04:30 | Oca | 2,930 Mr | — | 3,800 Mr | — |
| 04:30 | Ara | 3,850 Mr | — | 6,490 Mr | — |
| 04:30 | Kas | 6,520 Mr | — | 4,290 Mr | — |
| 03:30 | Eki | 4,410 Mr | — | 5,210 Mr | — |
| 04:30 | Eyl | 5,250 Mr | — | 6,020 Mr | — |
Daha eski 145 açıklamayı göster
| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 17 Eylül 2024 | Ağu | 5,900 Mr | 3,830 Mr | 6,544 Mr |
| 16 Ağustos 2024 | Tem | 6,486 Mr | — | 3,060 Mr |
| 17 Temmuz 2024 | — | 3,078 Mr | — | 4,282 Mr |
| 18 Haziran 2024 | — | 4,563 Mr | — | 4,516 Mr |
| 17 Mayıs 2024 | — | 4,525 Mr | — | 4,684 Mr |
| 17 Nisan 2024 | — | 4,657 Mr | — | 5,960 Mr |
| 18 Mart 2024 | — | 5,968 Mr | — | 7,423 Mr |
| 16 Şubat 2024 | — | 7,563 Mr | — | 7,068 Mr |
| 17 Ocak 2024 | — | 7,778 Mr | — | 6,153 Mr |
| 18 Aralık 2023 | — | 6,270 Mr | — | 6,506 Mr |
| 17 Kasım 2023 | — | 6,524 Mr | — | 5,118 Mr |
| 17 Ekim 2023 | — | 4,943 Mr | — | 3,215 Mr |
| 18 Eylül 2023 | — | 3,584 Mr | 5,787 Mr | 6,509 Mr |
| 17 Ağustos 2023 | — | 6,490 Mr | — | 5,851 Mr |
| 17 Temmuz 2023 | — | 5,788 Mr | 5,546 Mr | 5,486 Mr |
| 16 Haziran 2023 | — | 5,491 Mr | 5,982 Mr | 4,762 Mr |
| 17 Mayıs 2023 | — | 4,713 Mr | 6,346 Mr | 6,207 Mr |
| 17 Nisan 2023 | — | 6,166 Mr | 5,881 Mr | 6,687 Mr |
| 17 Mart 2023 | — | 6,708 Mr | — | 6,276 Mr |
| 17 Şubat 2023 | — | 6,303 Mr | — | 5,510 Mr |
| 17 Ocak 2023 | — | 5,367 Mr | — | 3,344 Mr |
| 16 Aralık 2022 | — | 3,047 Mr | — | 4,024 Mr |
| 17 Kasım 2022 | — | 4,071 Mr | — | 5,783 Mr |
| 17 Ekim 2022 | — | 5,750 Mr | — | 3,738 Mr |
| 16 Eylül 2022 | — | 3,755 Mr | — | 3,538 Mr |
| 17 Ağustos 2022 | — | 3,479 Mr | — | 4,479 Mr |
| 18 Temmuz 2022 | — | 4,494 Mr | — | 3,013 Mr |
| 17 Haziran 2022 | — | 3,243 Mr | — | 4,208 Mr |
| 17 Mayıs 2022 | — | 4,280 Mr | — | 4,191 Mr |
| 18 Nisan 2022 | — | 4,172 Mr | — | 8,286 Mr |
| 17 Mart 2022 | — | 8,325 Mr | — | 5,068 Mr |
| 17 Şubat 2022 | — | 5,022 Mr | — | 4,992 Mr |
| 17 Ocak 2022 | — | 4,639 Mr | — | 6,192 Mr |
| 17 Aralık 2021 | — | 6,245 Mr | — | 5,909 Mr |
| 17 Kasım 2021 | — | 5,909 Mr | — | 4,954 Mr |
| 18 Ekim 2021 | — | 4,999 Mr | — | 6,253 Mr |
| 17 Eylül 2021 | — | 6,253 Mr | — | 3,970 Mr |
| 17 Ağustos 2021 | — | 3,973 Mr | — | 4,609 Mr |
| 16 Temmuz 2021 | — | 4,609 Mr | — | 6,908 Mr |
| 17 Haziran 2021 | — | 5,754 Mr | — | 5,412 Mr |
| 17 Mayıs 2021 | — | 5,436 Mr | — | 7,916 Mr |
| 16 Nisan 2021 | — | 5,610 Mr | — | 6,210 Mr |
| 17 Mart 2021 | — | 4,980 Mr | — | 5,610 Mr |
| 17 Şubat 2021 | — | 5,610 Mr | — | 6,200 Mr |
| 18 Ocak 2021 | — | 6,200 Mr | — | 3,930 Mr |
| 17 Aralık 2020 | — | 3,930 Mr | — | 4,350 Mr |
| 17 Kasım 2020 | — | 4,360 Mr | — | 3,100 Mr |
| 16 Ekim 2020 | — | 3,100 Mr | — | 5,800 Mr |
| 17 Eylül 2020 | — | 5,800 Mr | — | 3,300 Mr |
| 17 Ağustos 2020 | — | 3,300 Mr | — | 4,990 Mr |
| 17 Temmuz 2020 | — | 4,800 Mr | — | 4,520 Mr |
| 17 Haziran 2020 | — | 4,040 Mr | — | 2,630 Mr |
| 18 Mayıs 2020 | — | 2,630 Mr | — | 3,180 Mr |
| 17 Nisan 2020 | — | 3,180 Mr | — | 1,090 Mr |
| 17 Mart 2020 | — | 1,090 Mr | — | 1,580 Mr |
| 17 Şubat 2020 | — | 1,580 Mr | — | 4,750 Mr |
| 17 Ocak 2020 | — | 4,750 Mr | — | 3,690 Mr |
| 17 Aralık 2019 | — | 3,690 Mr | — | 3,780 Mr |
| 18 Kasım 2019 | — | 3,780 Mr | — | 3,830 Mr |
| 17 Ekim 2019 | — | 3,830 Mr | — | 3,790 Mr |
| 17 Eylül 2019 | — | 3,790 Mr | — | 2,830 Mr |
| 16 Ağustos 2019 | — | 2,830 Mr | — | 2,450 Mr |
| 17 Temmuz 2019 | — | 2,450 Mr | — | 3,960 Mr |
| 18 Haziran 2019 | — | 3,960 Mr | — | 2,780 Mr |
| 17 Mayıs 2019 | — | 2,780 Mr | — | 3,620 Mr |
| 17 Nisan 2019 | — | 3,620 Mr | — | 5,200 Mr |
| 18 Mart 2019 | — | 5,200 Mr | — | 2,370 Mr |
| 18 Şubat 2019 | — | 2,410 Mr | — | 1,940 Mr |
| 17 Ocak 2019 | — | 1,940 Mr | — | 3,800 Mr |
| 17 Aralık 2018 | — | 3,800 Mr | — | 4,520 Mr |
| 16 Kasım 2018 | — | 4,520 Mr | — | 3,680 Mr |
| 17 Ekim 2018 | — | 3,680 Mr | — | 6,760 Mr |
| 17 Eylül 2018 | — | 6,760 Mr | — | 2,720 Mr |
| 17 Ağustos 2018 | — | 2,540 Mr | — | 5,350 Mr |
| 17 Temmuz 2018 | — | 5,350 Mr | — | 5,400 Mr |
| 18 Haziran 2018 | — | 5,400 Mr | — | 6,000 Mr |
| 17 Mayıs 2018 | — | 6,000 Mr | — | 5,490 Mr |
| 17 Nisan 2018 | — | 5,490 Mr | — | 5,950 Mr |
| 16 Mart 2018 | — | 5,950 Mr | — | 5,140 Mr |
| 15 Şubat 2018 | — | 5,140 Mr | — | 5,030 Mr |
| 17 Ocak 2018 | — | 5,030 Mr | — | 4,350 Mr |
| 18 Aralık 2017 | — | 4,350 Mr | — | 2,950 Mr |
| 17 Kasım 2017 | — | 2,950 Mr | — | 5,450 Mr |
| 17 Ekim 2017 | — | 5,450 Mr | — | 5,640 Mr |
| 18 Eylül 2017 | — | 5,640 Mr | — | 5,720 Mr |
| 17 Ağustos 2017 | — | 5,500 Mr | — | 6,400 Mr |
| 17 Temmuz 2017 | — | 6,400 Mr | — | 5,400 Mr |
| 16 Haziran 2017 | — | 5,400 Mr | — | 5,400 Mr |
| 17 Mayıs 2017 | — | 5,400 Mr | — | 6,100 Mr |
| 17 Nisan 2017 | — | 6,100 Mr | — | 7,800 Mr |
| 17 Mart 2017 | — | 7,800 Mr | — | 3,630 Mr |
| 17 Şubat 2017 | — | 3,630 Mr | — | 5,420 Mr |
| 17 Ocak 2017 | — | 5,420 Mr | — | 4,930 Mr |
| 16 Aralık 2016 | — | 4,930 Mr | — | 5,640 Mr |
| 17 Kasım 2016 | — | 5,640 Mr | — | 6,400 Mr |
| 17 Ekim 2016 | — | 6,400 Mr | — | 5,600 Mr |
| 16 Eylül 2016 | — | 5,600 Mr | — | 6,500 Mr |
| 17 Ağustos 2016 | — | 6,500 Mr | — | 5,200 Mr |
| 18 Temmuz 2016 | — | 5,200 Mr | — | 6,120 Mr |
| 17 Haziran 2016 | — | 6,120 Mr | — | 5,840 Mr |
| 17 Mayıs 2016 | — | 5,840 Mr | — | 3,660 Mr |
| 18 Nisan 2016 | — | 3,660 Mr | — | 4,060 Mr |
| 17 Mart 2016 | — | 4,060 Mr | — | 6,070 Mr |
| 17 Şubat 2016 | — | 6,070 Mr | — | 5,150 Mr |
| 18 Ocak 2016 | — | 5,150 Mr | — | 4,910 Mr |
| 17 Aralık 2015 | — | 6,560 Mr | — | 7,920 Mr |
| 17 Kasım 2015 | — | 7,920 Mr | — | 5,840 Mr |
| 16 Ekim 2015 | — | 5,870 Mr | — | 4,650 Mr |
| 17 Eylül 2015 | — | 4,650 Mr | — | 5,960 Mr |
| 17 Ağustos 2015 | — | 5,960 Mr | — | 4,930 Mr |
| 16 Temmuz 2015 | — | 4,930 Mr | 7,100 Mr | 6,610 Mr |
| 17 Haziran 2015 | — | 6,610 Mr | 7,020 Mr | 5,910 Mr |
| 18 Mayıs 2015 | — | 5,910 Mr | 6,000 Mr | 8,630 Mr |
| 17 Nisan 2015 | — | 8,630 Mr | 5,630 Mr | 5,180 Mr |
| 17 Mart 2015 | — | 5,180 Mr | 6,000 Mr | 8,500 Mr |
| 17 Şubat 2015 | — | 8,500 Mr | 6,300 Mr | 4,460 Mr |
| 16 Ocak 2015 | — | 4,460 Mr | 5,900 Mr | 6,590 Mr |
| 17 Aralık 2014 | — | 6,690 Mr | 4,990 Mr | 4,240 Mr |
| 17 Kasım 2014 | — | 4,240 Mr | 5,260 Mr | 5,580 Mr |
| 17 Ekim 2014 | — | 5,580 Mr | 5,499 Mr | 6,797 Mr |
| 17 Eylül 2014 | — | 6,797 Mr | 4,390 Mr | 4,090 Mr |
| 18 Ağustos 2014 | — | 4,090 Mr | 3,950 Mr | 5,890 Mr |
| 17 Haziran 2014 | — | 3,010 Mr | 3,770 Mr | 4,210 Mr |
| 17 Ağustos 2012 | — | 3,510 Mr | — | 2,010 Mr |
| 17 Temmuz 2012 | — | 2,010 Mr | — | 2,000 Mr |
| 12 Haziran 2012 | — | 2,030 Mr | — | 5,340 Mr |
| 17 Mayıs 2012 | — | 5,340 Mr | — | 2,420 Mr |
| 17 Nisan 2012 | — | 2,450 Mr | — | 5,480 Mr |
| 16 Mart 2012 | — | 17,600 Mr | — | -4,100 Mr |
| 17 Şubat 2012 | — | 1,260 Mr | — | 7,610 Mr |
| 17 Ocak 2012 | — | 7,610 Mr | — | 1,240 Mr |
| 15 Aralık 2011 | — | 1,260 Mr | — | 4,810 Mr |
| 17 Kasım 2011 | — | 4,840 Mr | — | 6,660 Mr |
| 17 Ekim 2011 | — | 6,690 Mr | — | 2,830 Mr |
| 16 Eylül 2011 | — | 2,850 Mr | — | 5,540 Mr |
| 17 Ağustos 2011 | — | 5,420 Mr | — | 4,600 Mr |
| 18 Temmuz 2011 | — | 4,650 Mr | — | 3,050 Mr |
| 17 Haziran 2011 | — | 4,530 Mr | — | 4,330 Mr |
| 16 Mayıs 2011 | — | 4,440 Mr | — | 3,750 Mr |
| 18 Nisan 2011 | — | 3,750 Mr | — | 4,900 Mr |
| 17 Mart 2011 | — | 4,900 Mr | — | 6,050 Mr |
| 17 Şubat 2011 | — | 6,090 Mr | — | 5,900 Mr |
| 17 Ocak 2011 | — | 5,900 Mr | 6,000 Mr | 4,060 Mr |
| 17 Aralık 2010 | — | 4,000 Mr | 5,000 Mr | 7,020 Mr |
| 16 Kasım 2010 | — | 7,020 Mr | 6,500 Mr | 6,170 Mr |
Yöntem
- Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
- Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
- Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
- Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Sık Sorulan Sorular
Bu veri ne zaman açıklanıyor?
Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.
Beklenti nedir?
Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.
Önceki değer neden değişebiliyor?
Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 09.10.2026 01:20 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.