SHYG ETF
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond
Son fiyat
$41,10
yükseliş %+0,07 günlük
Gider oranı
%0,30
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$7,63 Mr
Ort. günlük hacim 1,47 Mn adet
Kuruluş
15 Ekim 2013
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $40,82
Son $41,10 (aralığın %11'inde)
En yüksek $43,31
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | SHYG |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-2,12 |
| 3 ay | düşüş %-2,79 |
| Yılbaşından | düşüş %-4,24 |
| 1 yıl | düşüş %-4,60 |
| 3 yıl | yükseliş %+1,43 |
| 5 yıl | düşüş %-9,63 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%2,1 ▼ |
| 3 ay | −%2,8 ▼ |
| Yılbaşından | −%4,2 ▼ |
| 1 yıl | −%4,6 ▼ |
| 3 yıl | +%1,4 ▲ |
| 5 yıl | −%9,6 ▼ |
Aynı ailedeki ETF'ler
Tahvil| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond | $76,98 | yükseliş %+0,09 | %0,49 |
| JNK SPDR Barclays High Yield Bond | $92,52 | yükseliş %+0,14 | %0,40 |
| SJNK SPDR BloomBarclays Short Term High Yield Bond | $24,16 | yükseliş %+0,08 | %0,40 |
| HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond | $35,06 | yükseliş %+0,11 | %0,05 |
| HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index | $90,17 | yükseliş %+0,23 | %0,56 |
| HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond | $85,18 | yükseliş %+0,07 | %0,52 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 05.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 06.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 05.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.