SJNK ETF
SPDR BloomBarclays Short Term High Yield Bond
Son fiyat
$24,16
yükseliş %+0,08 günlük
Gider oranı
%0,40
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$4,52 Mr
Ort. günlük hacim 2,76 Mn adet
Kuruluş
14 Mart 2012
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $23,99
Son $24,16 (aralığın %11'inde)
En yüksek $25,58
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | SJNK |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-2,23 |
| 3 ay | düşüş %-3,24 |
| Yılbaşından | düşüş %-4,69 |
| 1 yıl | düşüş %-5,14 |
| 3 yıl | yükseliş %+0,12 |
| 5 yıl | düşüş %-11,37 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%2,2 ▼ |
| 3 ay | −%3,2 ▼ |
| Yılbaşından | −%4,7 ▼ |
| 1 yıl | −%5,1 ▼ |
| 3 yıl | +%0,1 ▲ |
| 5 yıl | −%11,4 ▼ |
Aynı ailedeki ETF'ler
Tahvil| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond | $76,98 | yükseliş %+0,09 | %0,49 |
| SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond | $41,10 | yükseliş %+0,07 | %0,30 |
| JNK SPDR Barclays High Yield Bond | $92,52 | yükseliş %+0,14 | %0,40 |
| HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond | $35,06 | yükseliş %+0,11 | %0,05 |
| HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index | $90,17 | yükseliş %+0,23 | %0,56 |
| HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond | $85,18 | yükseliş %+0,07 | %0,52 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 05.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 06.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 05.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.