10,48 ₺
Güncel Fiyatı
%-0,29
Günlük Değişim
%-7,67
Haftalık Değişim
%0,96
Aylık Değişim
%186,73
Yıllık Değişim
%498,86
2 Yıllık Değişim
DMRGD Hisse Fiyat Grafiği
DMRGD Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | DMRGD |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 10,48 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 10,51 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 79,88 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 7,35 |
| Halka Açıklık Oranı | 53,13 |
| Net Kar (Milyon TL) | 87M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 1.482M |
| Net Kar / Sermaye | 0,06 |
🏢 DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.
| Şirket Ünvanı | DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Fırın Ürünleri İmalatı |
| Kuruluş Tarihi | 2021-04-26 |
| Merkez Adresi | Eyüp Sultan Mah. İbni Sina Cad. Simit Sarayı Blok No: 21 Sancaktepe/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 564 44 44 |
| Merkez Faks | 0 850 393 48 14 |
| Web Adresi | www.dmrbakery.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | ABDULLAH KAVUKCU CANER BİNGÖL MEHMET ALİ ERGİN AYŞE NUR OKUTUR EMEK TORAMAN ÇOLGAR TEVFİK GÜNAL |
| Üst Yönetim | MEHMET TOLGA SARITAŞ (FABRİKA MÜDÜRÜ) |
🤝 Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| SİMİT SARAYI YATIRIMVE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 397.654.960 TL | 26.825078251484 % |
| RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 252.926.808 TL | 17.061981111711 % |
| DİĞER | 831.818.232 TL | 56.112940636805 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
6 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| SS AIRPORT GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | 50.000 TL | 100 % |
| AIRPORT UNLU MAMÜLLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 50.000 TL | 100 % |
| BIMAS GIDA YATIRIMLARI SAN. VE TIC. A.S. | 2.000.000 TL | 100 % |
| CEVAHİR UNLU MAMÜLLER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 200.000 TL | 100 % |
| ISTIKLAL GIDA SANAYIVE TICARET A.S. | 1.250.000 TL | 100 % |
| İVA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 20.000.000 TL | 100 % |