25,04 ₺
Güncel Fiyatı
%1,38
Günlük Değişim
%-0,24
Haftalık Değişim
%-9,08
Aylık Değişim
%29,95
Yıllık Değişim
%49,67
2 Yıllık Değişim
ISGYO Hisse Fiyat Grafiği
ISGYO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ISGYO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 25,04 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 24,70 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -9,57 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,41 |
| Halka Açıklık Oranı | 38,92 |
| Net Kar (Milyon TL) | -889M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 959M |
| Net Kar / Sermaye | -0,93 |
🏢 İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapma. |
| Kuruluş Tarihi | 1999-08-06 |
| Merkez Adresi | İş Kuleleri Kule 2 Kat:10-11 34330 Levent/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 325 23 50 |
| Merkez Faks | 0 212 325 23 80 |
| Web Adresi | www.isgyo.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | HASAN CAHİT ÇINAR MURAT KARLUK ÇETİNKAYA ÖMER BARLAS ÜLKÜ BEHİCE ÇİLER ZORLU MURAT DOĞAN DURMUŞ ÖZTEK OĞUZ CEM ÇELİK İLKAY ARIKAN MEHMET GÖKPINAR |
| Üst Yönetim | Ömer Barlas Ülkü (Genel Müdür) Ayşegül Şahin Kocameşe (Genel Müdür Yardımcısı- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi) BURAK BAKKALOĞLU (Genel Müdür Yardımcısı) ALİ PUSAT (Genel Müdür Yardımcısı) |
🤝 Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 503.388.396 TL | 52.5 % |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A Ş | 67.476.714 TL | 7.04 % |
| DİĞER | 387.884.890 TL | 40.46 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. | 55.860.872 TL | 50 % |