138,00 ₺
Güncel Fiyatı
%-1,85
Günlük Değişim
%-7,26
Haftalık Değişim
%-15,70
Aylık Değişim
%78,59
Yıllık Değişim
%213,54
2 Yıllık Değişim
PAGYO Hisse Fiyat Grafiği
PAGYO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | PAGYO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 138,00 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 140,60 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 6,53 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,68 |
| Halka Açıklık Oranı | 38,76 |
| Net Kar (Milyon TL) | 424M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 87M |
| Net Kar / Sermaye | 4,88 |
🏢 Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı |
| Kuruluş Tarihi | 2013-04-02 |
| Merkez Adresi | Oran Mahallesi Kudüs Caddesi No:3/318 - Çankaya/Ankara |
| Merkez Tel | 0 312 490 58 56 |
| Merkez Faks | 0 312 490 58 81 |
| Web Adresi | www.panoragyo.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | MUSTAFA RİFAT HİSARCIKLIOĞLU İSMAİL MERT FIRAT EMİN HİSARCIKLIOĞLU ZEKERİYA FINDIKOĞLU KORAY AKAR LATİF TOKUR İSMAİL KÖKSAL ACLAN ACAR ATİLA KEMAL OĞUZ |
| Üst Yönetim | ABDULLAH YAVUZ (Genel Müdür) |
🤝 Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| YALIKAVAK II GAYRİMENKUL YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ | 20.010.000 TL | 23 % |
| MUSTAFA RİFAT HİSARCIKLIOĞLU | 10.735.314 TL | 12.34 % |
| DİĞER | 56.254.686 TL | 64.66 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Panora İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. | 100.000 TL | 100 % |