9,58 ₺
Güncel Fiyatı
%-0,62
Günlük Değişim
%-7,44
Haftalık Değişim
%-10,88
Aylık Değişim
%97,01
Yıllık Değişim
%184,64
2 Yıllık Değişim
SEKUR Hisse Fiyat Grafiği
SEKUR Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | SEKUR |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 9,58 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 9,64 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 78,36 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 2,98 |
| Halka Açıklık Oranı | 72,79 |
| Net Kar (Milyon TL) | -8M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 188M |
| Net Kar / Sermaye | -0,04 |
🏢 Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Her türlü ambalaj malzemesi üretimi,alım ve satımı |
| Kuruluş Tarihi | 1997-02-05 |
| Merkez Adresi | Ekinciler Cad.Elbistan Sok.Sas Plaza No:10 Kat:3 D:9 Kavacık-Beykoz/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 693 31 30 |
| Merkez Faks | 0 216 693 31 17 |
| Web Adresi | www.sekuro.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MURAT HAKAN ÇİL MEHMET ÜNAL MURAT ESEN HATİCE KARA ŞENEL ÇİL |
| Üst Yönetim | MURAT HAKAN ÇİL (Y.K.BAŞKANI) ŞENEL ÇİL (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) MEHMET ÜNAL (Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ) SİBEL AKIN (Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) |
🤝 Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| MURAT HAKAN ÇİL | 51.000.001 0 | 27.18 % |
| DİĞER | 136.641.391 0 | 72.82 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | -1,30 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | -11,88 % | |
| Haftalık En Düşük | 9,49 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 10,94 TL |